





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի պետական բյուջեի օգտին բռնագանձումների բաժին |
| Գտնվելու վայրը | Ուրբան Լոջիստիք Սերվիսիս Տերմինալ» ՓԲ ընկերության մաքսային տերմինալ |
| Վիճակ | Սարքին |
|
Խաղային տեսաքարտեր (Վիդեո քարտեր) GEFORCE RTX 3070՝ 4 հատ, 3070 TI՝ 2 հատ, նոր, չշահագործված, գտնվում են կնիքված պարկերում՝ գործարանային արտադրության ստվարաթղթե տուփերում, որոնց վրա առկա են մակնանշումներ ապրանքատեսակի, մոդելի, արտադրող երկրի, հզորության և այլնի վերաբերյալ։ Վաճառվում են մեկ ամբողջական լոտով: Գույքերը գտնվում են մաքսային հսկողության ներքո, ապրանքները գնելուց հետո կարող են բաց թողնվել միայն օրենքով սահմանված կարգով՝ գնորդի կողմից մաքսային համապատասխան ձևակերպումները և անհրաժեշտ վճարումները կատարելուց հետո: |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 140 | 01.06.2026 15:16:58 | 17100 «WINNER» | 502,000 դրամ |
| 139 | 01.06.2026 15:16:58 | 17095 | 501,000 դրամ |
| 138 | 01.06.2026 15:09:27 | 17100 | 500,000 դրամ |
| 137 | 01.06.2026 15:09:27 | 17095 | 499,000 դրամ |
| 136 | 01.06.2026 15:09:11 | 17100 | 496,000 դրամ |
| 135 | 01.06.2026 15:09:11 | 17095 | 495,000 դրամ |
| 134 | 01.06.2026 15:08:30 | 17100 | 486,000 դրամ |
| 133 | 01.06.2026 15:08:30 | 17095 | 485,000 դրամ |
| 132 | 01.06.2026 15:08:16 | 17100 | 484,000 դրամ |
| 131 | 01.06.2026 15:08:16 | 17095 | 483,000 դրամ |
| 130 | 01.06.2026 15:07:43 | 17100 | 482,000 դրամ |
| 129 | 01.06.2026 15:07:43 | 17095 | 481,000 դրամ |
| 128 | 01.06.2026 15:04:07 | 17100 | 480,000 դրամ |
| 127 | 01.06.2026 15:04:07 | 17095 | 479,000 դրամ |
| 126 | 01.06.2026 15:03:50 | 17100 | 476,000 դրամ |
| 125 | 01.06.2026 15:03:50 | 17095 | 475,000 դրամ |
| 124 | 01.06.2026 15:01:37 | 17100 | 474,000 դրամ |
| 123 | 01.06.2026 15:01:37 | 17095 | 473,000 դրամ |
| 122 | 01.06.2026 15:00:51 | 17100 | 472,000 դրամ |
| 121 | 01.06.2026 15:00:51 | 17095 | 471,000 դրամ |
| 120 | 01.06.2026 15:00:18 | 17100 | 470,000 դրամ |
| 119 | 01.06.2026 15:00:18 | 17095 | 469,000 դրամ |
| 118 | 01.06.2026 15:00:04 | 17100 | 468,000 դրամ |
| 117 | 01.06.2026 15:00:04 | 17095 | 467,000 դրամ |
| 116 | 01.06.2026 14:59:09 | 17100 | 466,000 դրամ |
| 115 | 01.06.2026 14:59:09 | 17095 | 465,000 դրամ |
| 114 | 01.06.2026 14:58:29 | 17100 | 464,000 դրամ |
| 113 | 01.06.2026 14:58:29 | 17095 | 463,000 դրամ |
| 112 | 01.06.2026 14:56:36 | 17100 | 462,000 դրամ |
| 111 | 01.06.2026 14:55:09 | 17100 | 461,000 դրամ |
| 110 | 01.06.2026 14:55:09 | 17095 | 460,000 դրամ |
| 109 | 01.06.2026 14:54:50 | 17100 | 455,000 դրամ |
| 108 | 01.06.2026 14:54:50 | 17095 | 454,000 դրամ |
| 107 | 01.06.2026 14:53:22 | 17100 | 453,000 դրամ |
| 106 | 01.06.2026 14:53:22 | 17095 | 452,000 դրամ |
| 105 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 451,000 դրամ |
| 104 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 450,000 դրամ |
| 103 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 449,000 դրամ |
| 102 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 448,000 դրամ |
| 101 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 447,000 դրամ |
| 100 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 446,000 դրամ |
| 99 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 445,000 դրամ |
| 98 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 444,000 դրամ |
| 97 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 443,000 դրամ |
| 96 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 442,000 դրամ |
| 95 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 441,000 դրամ |
| 94 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 440,000 դրամ |
| 93 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 439,000 դրամ |
| 92 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 438,000 դրամ |
| 91 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 437,000 դրամ |
| 90 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 436,000 դրամ |
| 89 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 435,000 դրամ |
| 88 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 434,000 դրամ |
| 87 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 433,000 դրամ |
| 86 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 432,000 դրամ |
| 85 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 431,000 դրամ |
| 84 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 430,000 դրամ |
| 83 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 429,000 դրամ |
| 82 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 428,000 դրամ |
| 81 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 427,000 դրամ |
| 80 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 426,000 դրամ |
| 79 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 425,000 դրամ |
| 78 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 424,000 դրամ |
| 77 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 423,000 դրամ |
| 76 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 422,000 դրամ |
| 75 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 421,000 դրամ |
| 74 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 420,000 դրամ |
| 73 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 419,000 դրամ |
| 72 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 418,000 դրամ |
| 71 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 417,000 դրամ |
| 70 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 416,000 դրամ |
| 69 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 415,000 դրամ |
| 68 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 414,000 դրամ |
| 67 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 413,000 դրամ |
| 66 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 412,000 դրամ |
| 65 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 411,000 դրամ |
| 64 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 410,000 դրամ |
| 63 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 409,000 դրամ |
| 62 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 408,000 դրամ |
| 61 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 407,000 դրամ |
| 60 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 406,000 դրամ |
| 59 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 405,000 դրամ |
| 58 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 404,000 դրամ |
| 57 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 403,000 դրամ |
| 56 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 402,000 դրամ |
| 55 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 401,000 դրամ |
| 54 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 400,000 դրամ |
| 53 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 399,000 դրամ |
| 52 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 398,000 դրամ |
| 51 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 397,000 դրամ |
| 50 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 396,000 դրամ |
| 49 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 395,000 դրամ |
| 48 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 394,000 դրամ |
| 47 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 393,000 դրամ |
| 46 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 392,000 դրամ |
| 45 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 391,000 դրամ |
| 44 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 390,000 դրամ |
| 43 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 389,000 դրամ |
| 42 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 388,000 դրամ |
| 41 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 387,000 դրամ |
| 40 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 386,000 դրամ |
| 39 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 385,000 դրամ |
| 38 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 384,000 դրամ |
| 37 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 383,000 դրամ |
| 36 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 382,000 դրամ |
| 35 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 381,000 դրամ |
| 34 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 380,000 դրամ |
| 33 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 379,000 դրամ |
| 32 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 378,000 դրամ |
| 31 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 377,000 դրամ |
| 30 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 376,000 դրամ |
| 29 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 375,000 դրամ |
| 28 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 374,000 դրամ |
| 27 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 373,000 դրամ |
| 26 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 372,000 դրամ |
| 25 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 371,000 դրամ |
| 24 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 370,000 դրամ |
| 23 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 369,000 դրամ |
| 22 | 01.06.2026 14:50:06 | 17095 | 368,000 դրամ |
| 21 | 01.06.2026 14:50:06 | 17100 | 367,000 դրամ |
| 20 | 01.06.2026 14:42:18 | 17095 | 366,000 դրամ |
| 19 | 01.06.2026 14:42:17 | 17100 | 365,000 դրամ |
| 18 | 01.06.2026 14:41:42 | 17095 | 364,000 դրամ |
| 17 | 01.06.2026 14:41:42 | 17100 | 363,000 դրամ |
| 16 | 01.06.2026 14:17:29 | 17095 | 362,000 դրամ |
| 15 | 01.06.2026 14:17:29 | 17100 | 361,000 դրամ |
| 14 | 01.06.2026 13:11:28 | 17095 | 360,000 դրամ |
| 13 | 01.06.2026 13:11:28 | 16206 | 359,000 դրամ |
| 12 | 01.06.2026 13:11:28 | 17095 | 358,000 դրամ |
| 11 | 01.06.2026 13:11:28 | 16206 | 357,000 դրամ |
| 10 | 01.06.2026 13:11:28 | 17095 | 356,000 դրամ |
| 9 | 01.06.2026 13:11:28 | 16206 | 355,000 դրամ |
| 8 | 01.06.2026 13:11:28 | 17095 | 354,000 դրամ |
| 7 | 01.06.2026 13:06:18 | 16206 | 353,000 դրամ |
| 6 | 01.06.2026 13:04:22 | 16206 | 352,000 դրամ |
| 5 | 01.06.2026 13:03:04 | 16206 | 337,000 դրամ |
| 4 | 01.06.2026 11:11:55 | 17095 | 336,000 դրամ |
| 3 | 01.06.2026 09:15:43 | 17095 | 335,000 դրամ |
| 2 | 01.06.2026 09:13:56 | 17100 | 332,000 դրամ |
| 1 | 26.05.2026 08:39:23 | 17095 | 330,000 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group