





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Կոտայք |
| Համայնք | Աղավնաձոր |
| Հասցե | Կոտայքի մարզ, համայնք Մեղրաձոր, գ․ Աղավնաձոր |
| Մակերես (քմ) | 1032․5 |
| Իրավունքի տեսակը | Ընդհանուր համատեղ սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Խոտհարք |
| Սեփականության վկայականի N | 01102021-07-0020 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 07-010-1025-0005 |
|
Ընդհանուր 4130քմ մակերեսով վարելահողի 1/4 բաժնեմաս՝ 1032․5քմ։ Հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա՝ հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 614 | 16.09.2026 04:13:14 | 15516 «WINNER» | 10,000,000 դրամ |
| 613 | 15.09.2026 17:41:59 | 16294 | 1,112,103 դրամ |
| 612 | 15.09.2026 15:16:48 | 18150 | 1,111,603 դրամ |
| 611 | 15.09.2026 15:07:00 | 18150 | 1,099,999 դրամ |
| 610 | 15.09.2026 15:05:45 | 17512 | 1,011,103 դրամ |
| 609 | 15.09.2026 15:05:45 | 18150 | 1,010,603 դրամ |
| 608 | 15.09.2026 14:55:02 | 17512 | 1,001,103 դրամ |
| 607 | 15.09.2026 13:42:00 | 18150 | 1,000,603 դրամ |
| 606 | 15.09.2026 13:38:13 | 18150 | 999,603 դրամ |
| 605 | 15.09.2026 13:36:17 | 17512 | 951,103 դրամ |
| 604 | 15.09.2026 13:36:17 | 18150 | 950,603 դրամ |
| 603 | 15.09.2026 13:35:35 | 17512 | 900,500 դրամ |
| 602 | 15.09.2026 13:35:35 | 18150 | 900,000 դրամ |
| 601 | 15.09.2026 13:35:09 | 17512 | 850,500 դրամ |
| 600 | 15.09.2026 13:35:09 | 18150 | 850,000 դրամ |
| 599 | 15.09.2026 13:33:03 | 17512 | 800,500 դրամ |
| 598 | 15.09.2026 13:33:03 | 18150 | 800,000 դրամ |
| 597 | 15.09.2026 13:32:40 | 17512 | 750,500 դրամ |
| 596 | 15.09.2026 13:32:40 | 18150 | 750,000 դրամ |
| 595 | 15.09.2026 13:29:34 | 17512 | 700,500 դրամ |
| 594 | 15.09.2026 13:29:34 | 18150 | 700,000 դրամ |
| 593 | 15.09.2026 13:29:13 | 17512 | 650,500 դրամ |
| 592 | 15.09.2026 13:29:13 | 18150 | 650,000 դրամ |
| 591 | 15.09.2026 13:28:55 | 17512 | 603,500 դրամ |
| 590 | 15.09.2026 13:28:55 | 18150 | 603,000 դրամ |
| 589 | 15.09.2026 09:20:02 | 17512 | 601,000 դրամ |
| 588 | 14.09.2026 18:31:48 | 18150 | 600,500 դրամ |
| 587 | 14.09.2026 18:30:45 | 4131 | 600,000 դրամ |
| 586 | 14.09.2026 18:30:25 | 4131 | 550,500 դրամ |
| 585 | 14.09.2026 18:30:25 | 18150 | 550,000 դրամ |
| 584 | 14.09.2026 18:29:54 | 4131 | 500,500 դրամ |
| 583 | 14.09.2026 18:29:54 | 18150 | 500,000 դրամ |
| 582 | 14.09.2026 18:29:30 | 4131 | 451,500 դրամ |
| 581 | 14.09.2026 18:29:30 | 18150 | 451,000 դրամ |
| 580 | 14.09.2026 17:02:45 | 4131 | 450,000 դրամ |
| 579 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 449,500 դրամ |
| 578 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 449,000 դրամ |
| 577 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 448,500 դրամ |
| 576 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 448,000 դրամ |
| 575 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 447,500 դրամ |
| 574 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 447,000 դրամ |
| 573 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 446,500 դրամ |
| 572 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 446,000 դրամ |
| 571 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 445,500 դրամ |
| 570 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 445,000 դրամ |
| 569 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 444,500 դրամ |
| 568 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 444,000 դրամ |
| 567 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 443,500 դրամ |
| 566 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 443,000 դրամ |
| 565 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 442,500 դրամ |
| 564 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 442,000 դրամ |
| 563 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 441,500 դրամ |
| 562 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 441,000 դրամ |
| 561 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 440,500 դրամ |
| 560 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 440,000 դրամ |
| 559 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 439,500 դրամ |
| 558 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 439,000 դրամ |
| 557 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 438,500 դրամ |
| 556 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 438,000 դրամ |
| 555 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 437,500 դրամ |
| 554 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 437,000 դրամ |
| 553 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 436,500 դրամ |
| 552 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 436,000 դրամ |
| 551 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 435,500 դրամ |
| 550 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 435,000 դրամ |
| 549 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 434,500 դրամ |
| 548 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 434,000 դրամ |
| 547 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 433,500 դրամ |
| 546 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 433,000 դրամ |
| 545 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 432,500 դրամ |
| 544 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 432,000 դրամ |
| 543 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 431,500 դրամ |
| 542 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 431,000 դրամ |
| 541 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 430,500 դրամ |
| 540 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 430,000 դրամ |
| 539 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 429,500 դրամ |
| 538 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 429,000 դրամ |
| 537 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 428,500 դրամ |
| 536 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 428,000 դրամ |
| 535 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 427,500 դրամ |
| 534 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 427,000 դրամ |
| 533 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 426,500 դրամ |
| 532 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 426,000 դրամ |
| 531 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 425,500 դրամ |
| 530 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 425,000 դրամ |
| 529 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 424,500 դրամ |
| 528 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 424,000 դրամ |
| 527 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 423,500 դրամ |
| 526 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 423,000 դրամ |
| 525 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 422,500 դրամ |
| 524 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 422,000 դրամ |
| 523 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 421,500 դրամ |
| 522 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 421,000 դրամ |
| 521 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 420,500 դրամ |
| 520 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 420,000 դրամ |
| 519 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 419,500 դրամ |
| 518 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 419,000 դրամ |
| 517 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 418,500 դրամ |
| 516 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 418,000 դրամ |
| 515 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 417,500 դրամ |
| 514 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 417,000 դրամ |
| 513 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 416,500 դրամ |
| 512 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 416,000 դրամ |
| 511 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 415,500 դրամ |
| 510 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 415,000 դրամ |
| 509 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 414,500 դրամ |
| 508 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 414,000 դրամ |
| 507 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 413,500 դրամ |
| 506 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 413,000 դրամ |
| 505 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 412,500 դրամ |
| 504 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 412,000 դրամ |
| 503 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 411,500 դրամ |
| 502 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 411,000 դրամ |
| 501 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 410,500 դրամ |
| 500 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 410,000 դրամ |
| 499 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 409,500 դրամ |
| 498 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 409,000 դրամ |
| 497 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 408,500 դրամ |
| 496 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 408,000 դրամ |
| 495 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 407,500 դրամ |
| 494 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 407,000 դրամ |
| 493 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 406,500 դրամ |
| 492 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 406,000 դրամ |
| 491 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 405,500 դրամ |
| 490 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 405,000 դրամ |
| 489 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 404,500 դրամ |
| 488 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 404,000 դրամ |
| 487 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 403,500 դրամ |
| 486 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 403,000 դրամ |
| 485 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 402,500 դրամ |
| 484 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 402,000 դրամ |
| 483 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 401,500 դրամ |
| 482 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 401,000 դրամ |
| 481 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 400,500 դրամ |
| 480 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 400,000 դրամ |
| 479 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 399,500 դրամ |
| 478 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 399,000 դրամ |
| 477 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 398,500 դրամ |
| 476 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 398,000 դրամ |
| 475 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 397,500 դրամ |
| 474 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 397,000 դրամ |
| 473 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 396,500 դրամ |
| 472 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 396,000 դրամ |
| 471 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 395,500 դրամ |
| 470 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 395,000 դրամ |
| 469 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 394,500 դրամ |
| 468 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 394,000 դրամ |
| 467 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 393,500 դրամ |
| 466 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 393,000 դրամ |
| 465 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 392,500 դրամ |
| 464 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 392,000 դրամ |
| 463 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 391,500 դրամ |
| 462 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 391,000 դրամ |
| 461 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 390,500 դրամ |
| 460 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 390,000 դրամ |
| 459 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 389,500 դրամ |
| 458 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 389,000 դրամ |
| 457 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 388,500 դրամ |
| 456 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 388,000 դրամ |
| 455 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 387,500 դրամ |
| 454 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 387,000 դրամ |
| 453 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 386,500 դրամ |
| 452 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 386,000 դրամ |
| 451 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 385,500 դրամ |
| 450 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 385,000 դրամ |
| 449 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 384,500 դրամ |
| 448 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 384,000 դրամ |
| 447 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 383,500 դրամ |
| 446 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 383,000 դրամ |
| 445 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 382,500 դրամ |
| 444 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 382,000 դրամ |
| 443 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 381,500 դրամ |
| 442 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 381,000 դրամ |
| 441 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 380,500 դրամ |
| 440 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 380,000 դրամ |
| 439 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 379,500 դրամ |
| 438 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 379,000 դրամ |
| 437 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 378,500 դրամ |
| 436 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 378,000 դրամ |
| 435 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 377,500 դրամ |
| 434 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 377,000 դրամ |
| 433 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 376,500 դրամ |
| 432 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 376,000 դրամ |
| 431 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 375,500 դրամ |
| 430 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 375,000 դրամ |
| 429 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 374,500 դրամ |
| 428 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 374,000 դրամ |
| 427 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 373,500 դրամ |
| 426 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 373,000 դրամ |
| 425 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 372,500 դրամ |
| 424 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 372,000 դրամ |
| 423 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 371,500 դրամ |
| 422 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 371,000 դրամ |
| 421 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 370,500 դրամ |
| 420 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 370,000 դրամ |
| 419 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 369,500 դրամ |
| 418 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 369,000 դրամ |
| 417 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 368,500 դրամ |
| 416 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 368,000 դրամ |
| 415 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 367,500 դրամ |
| 414 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 367,000 դրամ |
| 413 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 366,500 դրամ |
| 412 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 366,000 դրամ |
| 411 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 365,500 դրամ |
| 410 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 365,000 դրամ |
| 409 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 364,500 դրամ |
| 408 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 364,000 դրամ |
| 407 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 363,500 դրամ |
| 406 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 363,000 դրամ |
| 405 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 362,500 դրամ |
| 404 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 362,000 դրամ |
| 403 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 361,500 դրամ |
| 402 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 361,000 դրամ |
| 401 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 360,500 դրամ |
| 400 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 360,000 դրամ |
| 399 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 359,500 դրամ |
| 398 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 359,000 դրամ |
| 397 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 358,500 դրամ |
| 396 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 358,000 դրամ |
| 395 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 357,500 դրամ |
| 394 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 357,000 դրամ |
| 393 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 356,500 դրամ |
| 392 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 356,000 դրամ |
| 391 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 355,500 դրամ |
| 390 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 355,000 դրամ |
| 389 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 354,500 դրամ |
| 388 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 354,000 դրամ |
| 387 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 353,500 դրամ |
| 386 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 353,000 դրամ |
| 385 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 352,500 դրամ |
| 384 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 352,000 դրամ |
| 383 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 351,500 դրամ |
| 382 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 351,000 դրամ |
| 381 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 350,500 դրամ |
| 380 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 350,000 դրամ |
| 379 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 349,500 դրամ |
| 378 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 349,000 դրամ |
| 377 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 348,500 դրամ |
| 376 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 348,000 դրամ |
| 375 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 347,500 դրամ |
| 374 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 347,000 դրամ |
| 373 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 346,500 դրամ |
| 372 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 346,000 դրամ |
| 371 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 345,500 դրամ |
| 370 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 345,000 դրամ |
| 369 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 344,500 դրամ |
| 368 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 344,000 դրամ |
| 367 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 343,500 դրամ |
| 366 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 343,000 դրամ |
| 365 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 342,500 դրամ |
| 364 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 342,000 դրամ |
| 363 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 341,500 դրամ |
| 362 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 341,000 դրամ |
| 361 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 340,500 դրամ |
| 360 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 340,000 դրամ |
| 359 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 339,500 դրամ |
| 358 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 339,000 դրամ |
| 357 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 338,500 դրամ |
| 356 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 338,000 դրամ |
| 355 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 337,500 դրամ |
| 354 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 337,000 դրամ |
| 353 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 336,500 դրամ |
| 352 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 336,000 դրամ |
| 351 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 335,500 դրամ |
| 350 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 335,000 դրամ |
| 349 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 334,500 դրամ |
| 348 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 334,000 դրամ |
| 347 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 333,500 դրամ |
| 346 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 333,000 դրամ |
| 345 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 332,500 դրամ |
| 344 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 332,000 դրամ |
| 343 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 331,500 դրամ |
| 342 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 331,000 դրամ |
| 341 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 330,500 դրամ |
| 340 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 330,000 դրամ |
| 339 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 329,500 դրամ |
| 338 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 329,000 դրամ |
| 337 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 328,500 դրամ |
| 336 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 328,000 դրամ |
| 335 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 327,500 դրամ |
| 334 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 327,000 դրամ |
| 333 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 326,500 դրամ |
| 332 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 326,000 դրամ |
| 331 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 325,500 դրամ |
| 330 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 325,000 դրամ |
| 329 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 324,500 դրամ |
| 328 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 324,000 դրամ |
| 327 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 323,500 դրամ |
| 326 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 323,000 դրամ |
| 325 | 14.09.2026 17:01:43 | 17512 | 322,500 դրամ |
| 324 | 14.09.2026 17:01:43 | 4131 | 322,000 դրամ |
| 323 | 14.09.2026 17:00:26 | 17512 | 321,500 դրամ |
| 322 | 14.09.2026 17:00:26 | 4131 | 321,000 դրամ |
| 321 | 14.09.2026 15:44:42 | 17512 | 320,500 դրամ |
| 320 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 320,000 դրամ |
| 319 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 319,500 դրամ |
| 318 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 319,000 դրամ |
| 317 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 318,500 դրամ |
| 316 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 318,000 դրամ |
| 315 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 317,500 դրամ |
| 314 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 317,000 դրամ |
| 313 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 316,500 դրամ |
| 312 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 316,000 դրամ |
| 311 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 315,500 դրամ |
| 310 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 315,000 դրամ |
| 309 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 314,500 դրամ |
| 308 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 314,000 դրամ |
| 307 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 313,500 դրամ |
| 306 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 313,000 դրամ |
| 305 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 312,500 դրամ |
| 304 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 312,000 դրամ |
| 303 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 311,500 դրամ |
| 302 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 311,000 դրամ |
| 301 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 310,500 դրամ |
| 300 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 310,000 դրամ |
| 299 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 309,500 դրամ |
| 298 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 309,000 դրամ |
| 297 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 308,500 դրամ |
| 296 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 308,000 դրամ |
| 295 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 307,500 դրամ |
| 294 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 307,000 դրամ |
| 293 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 306,500 դրամ |
| 292 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 306,000 դրամ |
| 291 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 305,500 դրամ |
| 290 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 305,000 դրամ |
| 289 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 304,500 դրամ |
| 288 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 304,000 դրամ |
| 287 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 303,500 դրամ |
| 286 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 303,000 դրամ |
| 285 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 302,500 դրամ |
| 284 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 302,000 դրամ |
| 283 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 301,500 դրամ |
| 282 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 301,000 դրամ |
| 281 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 300,500 դրամ |
| 280 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 300,000 դրամ |
| 279 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 299,500 դրամ |
| 278 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 299,000 դրամ |
| 277 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 298,500 դրամ |
| 276 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 298,000 դրամ |
| 275 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 297,500 դրամ |
| 274 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 297,000 դրամ |
| 273 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 296,500 դրամ |
| 272 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 296,000 դրամ |
| 271 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 295,500 դրամ |
| 270 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 295,000 դրամ |
| 269 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 294,500 դրամ |
| 268 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 294,000 դրամ |
| 267 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 293,500 դրամ |
| 266 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 293,000 դրամ |
| 265 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 292,500 դրամ |
| 264 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 292,000 դրամ |
| 263 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 291,500 դրամ |
| 262 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 291,000 դրամ |
| 261 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 290,500 դրամ |
| 260 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 290,000 դրամ |
| 259 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 289,500 դրամ |
| 258 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 289,000 դրամ |
| 257 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 288,500 դրամ |
| 256 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 288,000 դրամ |
| 255 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 287,500 դրամ |
| 254 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 287,000 դրամ |
| 253 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 286,500 դրամ |
| 252 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 286,000 դրամ |
| 251 | 14.09.2026 15:44:23 | 17512 | 285,500 դրամ |
| 250 | 14.09.2026 15:44:23 | 4131 | 285,000 դրամ |
