





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Կոտայք |
| Համայնք | Աղավնաձոր |
| Հասցե | Կոտայքի մարզ, համայնք Մեղրաձոր, գ․ Աղավնաձոր |
| Մակերես (քմ) | 1032․5 |
| Իրավունքի տեսակը | Ընդհանուր համատեղ սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Խոտհարք |
| Սեփականության վկայականի N | 01102021-07-0020 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 07-010-1025-0005 |
|
Ընդհանուր 4130քմ մակերեսով վարելահողի 1/4 բաժնեմաս՝ 1032․5քմ։ Հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա՝ հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 44 | 09.10.2026 01:17:29 | 16988 «LEADER» | 800,000 դրամ |
| 43 | 09.10.2026 00:49:52 | 5275 | 600,500 դրամ |
| 42 | 08.10.2026 23:04:57 | 11903 | 600,000 դրամ |
| 41 | 08.10.2026 22:42:58 | 18150 | 500,000 դրամ |
| 40 | 08.10.2026 21:11:06 | 16988 | 450,500 դրամ |
| 39 | 08.10.2026 21:02:34 | 16988 | 450,000 դրամ |
| 38 | 08.10.2026 20:59:29 | 11903 | 350,000 դրամ |
| 37 | 08.10.2026 20:59:07 | 11903 | 300,500 դրամ |
| 36 | 08.10.2026 20:35:36 | 16988 | 300,000 դրամ |
| 35 | 08.10.2026 18:22:41 | 4611 | 250,500 դրամ |
| 34 | 08.10.2026 18:21:25 | 16988 | 250,000 դրամ |
| 33 | 08.10.2026 18:17:35 | 4611 | 200,500 դրամ |
| 32 | 08.10.2026 17:55:45 | 16988 | 200,000 դրամ |
| 31 | 08.10.2026 17:51:51 | 4611 | 80,500 դրամ |
| 30 | 08.10.2026 17:51:51 | 16988 | 80,000 դրամ |
| 29 | 08.10.2026 17:37:56 | 4611 | 70,500 դրամ |
| 28 | 08.10.2026 17:35:16 | 16988 | 70,000 դրամ |
| 27 | 08.10.2026 17:32:23 | 4611 | 48,500 դրամ |
| 26 | 08.10.2026 17:32:23 | 16988 | 48,000 դրամ |
| 25 | 08.10.2026 17:12:48 | 4611 | 47,500 դրամ |
| 24 | 08.10.2026 17:12:48 | 16988 | 47,000 դրամ |
| 23 | 08.10.2026 17:06:29 | 4611 | 46,500 դրամ |
| 22 | 08.10.2026 17:06:10 | 4611 | 46,000 դրամ |
| 21 | 08.10.2026 14:59:07 | 16988 | 45,500 դրամ |
| 20 | 08.10.2026 14:31:43 | 11903 | 45,000 դրամ |
| 19 | 08.10.2026 14:05:41 | 11903 | 44,500 դրամ |
| 18 | 08.10.2026 14:05:36 | 11903 | 44,000 դրամ |
| 17 | 08.10.2026 14:05:31 | 11903 | 43,500 դրամ |
| 16 | 08.10.2026 14:05:18 | 11903 | 43,000 դրամ |
| 15 | 08.10.2026 14:05:09 | 11903 | 42,500 դրամ |
| 14 | 08.10.2026 13:22:40 | 16988 | 42,000 դրամ |
| 13 | 08.10.2026 11:05:58 | 5275 | 41,500 դրամ |
| 12 | 08.10.2026 10:37:07 | 3893 | 41,000 դրամ |
| 11 | 08.10.2026 07:10:46 | 11903 | 40,500 դրամ |
| 10 | 08.10.2026 02:35:43 | 16988 | 40,000 դրամ |
| 9 | 08.10.2026 01:51:50 | 18150 | 34,000 դրամ |
| 8 | 08.10.2026 01:46:44 | 2824 | 32,495 դրամ |
| 7 | 08.10.2026 01:25:43 | 16988 | 31,995 դրամ |
| 6 | 07.10.2026 22:17:06 | 18150 | 31,495 դրամ |
| 5 | 07.10.2026 21:35:11 | 3893 | 30,995 դրամ |
| 4 | 07.10.2026 21:10:01 | 18150 | 30,495 դրամ |
| 3 | 07.10.2026 17:19:38 | 5275 | 29,995 դրամ |
| 2 | 07.10.2026 16:10:04 | 11903 | 29,495 դրամ |
| 1 | 07.10.2026 05:01:24 | 3893 | 28,995 դրամ |
Սկիզբը: 29-09-2026 14:45
Ավարտը: 09-10-2026 14:45
Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ
Նախավճար: 1,425 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%
Ձեր մինիմալ առաջարկը: 800,500 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ
Copyright 2026. Design & development by G Design Group