





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Կոտայք |
| Համայնք | Հրազդան |
| Հասցե | Կոտայքի մարզ, ք․Հրազդան Ջրառատ թաղամաս |
| Մակերես (քմ) | 804 |
| Իրավունքի տեսակը | Ընդհանուր համատեղ սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Վարելահող |
| Սեփականության վկայականի N | 01102021-07-0174 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 07-001-0583-0013 |
|
Հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա` հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 78 | 18.09.2026 15:32:48 | 7076 «WINNER» | 1,301,000 դրամ |
| 77 | 18.09.2026 15:32:37 | 7076 | 1,300,000 դրամ |
| 76 | 18.09.2026 15:31:22 | 12797 | 1,201,000 դրամ |
| 75 | 18.09.2026 15:30:55 | 7076 | 1,200,000 դրամ |
| 74 | 18.09.2026 15:30:21 | 12797 | 1,101,000 դրամ |
| 73 | 18.09.2026 15:29:14 | 7076 | 1,100,000 դրամ |
| 72 | 18.09.2026 15:28:16 | 12797 | 951,000 դրամ |
| 71 | 18.09.2026 15:23:46 | 7076 | 950,000 դրամ |
| 70 | 18.09.2026 15:23:23 | 7387 | 900,000 դրամ |
| 69 | 18.09.2026 15:22:27 | 12797 | 852,000 դրամ |
| 68 | 18.09.2026 15:20:03 | 7076 | 851,000 դրամ |
| 67 | 18.09.2026 15:19:57 | 7076 | 850,000 դրամ |
| 66 | 18.09.2026 15:18:23 | 7387 | 800,000 դրամ |
| 65 | 18.09.2026 15:17:56 | 7387 | 703,000 դրամ |
| 64 | 18.09.2026 15:14:12 | 7076 | 702,000 դրամ |
| 63 | 18.09.2026 15:12:42 | 7076 | 701,000 դրամ |
| 62 | 18.09.2026 15:09:04 | 12797 | 700,000 դրամ |
| 61 | 18.09.2026 15:08:04 | 12797 | 651,000 դրամ |
| 60 | 18.09.2026 15:07:26 | 7076 | 650,000 դրամ |
| 59 | 18.09.2026 15:06:54 | 12797 | 601,000 դրամ |
| 58 | 18.09.2026 15:03:43 | 7076 | 600,000 դրամ |
| 57 | 18.09.2026 15:02:04 | 12797 | 556,555 դրամ |
| 56 | 18.09.2026 15:01:43 | 7076 | 555,555 դրամ |
| 55 | 18.09.2026 15:01:14 | 12797 | 518,000 դրամ |
| 54 | 18.09.2026 15:01:14 | 13140 | 517,000 դրամ |
| 53 | 18.09.2026 15:00:49 | 12797 | 516,000 դրամ |
| 52 | 18.09.2026 15:00:49 | 7076 | 515,000 դրամ |
| 51 | 18.09.2026 15:00:02 | 12797 | 514,000 դրամ |
| 50 | 18.09.2026 15:00:02 | 7076 | 513,000 դրամ |
| 49 | 18.09.2026 14:59:18 | 12797 | 512,000 դրամ |
| 48 | 18.09.2026 14:59:18 | 7076 | 511,000 դրամ |
| 47 | 18.09.2026 14:57:34 | 12797 | 510,000 դրամ |
| 46 | 18.09.2026 14:57:34 | 7076 | 509,000 դրամ |
| 45 | 18.09.2026 14:56:57 | 12797 | 508,000 դրամ |
| 44 | 18.09.2026 14:56:43 | 2465 | 507,000 դրամ |
| 43 | 18.09.2026 14:52:39 | 7076 | 505,000 դրամ |
| 42 | 18.09.2026 14:52:24 | 12797 | 451,000 դրամ |
| 41 | 18.09.2026 14:52:24 | 7076 | 450,000 դրամ |
| 40 | 18.09.2026 14:52:15 | 12797 | 405,000 դրամ |
| 39 | 18.09.2026 14:52:15 | 7076 | 404,000 դրամ |
| 38 | 18.09.2026 14:51:21 | 12797 | 370,000 դրամ |
| 37 | 18.09.2026 14:51:21 | 2465 | 369,000 դրամ |
| 36 | 18.09.2026 14:50:14 | 12797 | 363,000 դրամ |
| 35 | 18.09.2026 14:50:14 | 2465 | 362,000 դրամ |
| 34 | 18.09.2026 14:48:24 | 12797 | 361,000 դրամ |
| 33 | 18.09.2026 14:48:24 | 2465 | 360,000 դրամ |
| 32 | 18.09.2026 14:48:17 | 12797 | 354,000 դրամ |
| 31 | 18.09.2026 14:48:17 | 7076 | 353,000 դրամ |
| 30 | 18.09.2026 14:47:22 | 12797 | 352,000 դրամ |
| 29 | 18.09.2026 14:47:16 | 7076 | 351,000 դրամ |
| 28 | 18.09.2026 14:46:59 | 2465 | 350,000 դրամ |
| 27 | 18.09.2026 14:46:57 | 12797 | 338,000 դրամ |
| 26 | 18.09.2026 14:46:26 | 7076 | 337,000 դրամ |
| 25 | 18.09.2026 14:46:12 | 7076 | 336,000 դրամ |
| 24 | 18.09.2026 14:36:49 | 2465 | 335,000 դրամ |
| 23 | 18.09.2026 14:33:47 | 12797 | 328,000 դրամ |
| 22 | 18.09.2026 14:32:29 | 5606 | 327,000 դրամ |
| 21 | 18.09.2026 14:29:08 | 12797 | 326,000 դրամ |
| 20 | 18.09.2026 14:27:14 | 5606 | 325,000 դրամ |
| 19 | 18.09.2026 14:19:34 | 2465 | 324,000 դրամ |
| 18 | 18.09.2026 14:12:19 | 5606 | 323,000 դրամ |
| 17 | 18.09.2026 11:55:18 | 2465 | 322,000 դրամ |
| 16 | 18.09.2026 11:54:31 | 2465 | 321,000 դրամ |
| 15 | 16.09.2026 15:17:44 | 7076 | 320,000 դրամ |
| 14 | 16.09.2026 15:17:31 | 11866 | 291,000 դրամ |
| 13 | 16.09.2026 15:17:31 | 7076 | 290,000 դրամ |
| 12 | 16.09.2026 15:17:16 | 11866 | 251,000 դրամ |
| 11 | 16.09.2026 15:17:16 | 7076 | 250,000 դրամ |
| 10 | 16.09.2026 15:17:05 | 11866 | 202,000 դրամ |
| 9 | 16.09.2026 15:17:05 | 7076 | 201,000 դրամ |
| 8 | 16.09.2026 15:16:52 | 11866 | 167,666 դրամ |
| 7 | 16.09.2026 15:16:52 | 7076 | 166,666 դրամ |
| 6 | 16.09.2026 15:16:36 | 11866 | 151,200 դրամ |
| 5 | 16.09.2026 15:16:36 | 7076 | 150,200 դրամ |
| 4 | 16.09.2026 00:25:15 | 11866 | 149,200 դրամ |
| 3 | 16.09.2026 00:23:51 | 11866 | 148,200 դրամ |
| 2 | 11.09.2026 16:27:11 | 7076 | 147,200 դրամ |
| 1 | 09.09.2026 21:30:51 | 18065 | 146,200 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group