





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ԱՄԻՕ Բանկ ՓԲԸ Իջևան մասնաճյուղ |
| Վարույթն իրականացնող | Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 1 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 20 | 18.05.2026 12:09:57 | 6055 «WINNER» | 35,000 դրամ |
| 19 | 18.05.2026 12:04:15 | 1070 | 33,500 դրամ |
| 18 | 18.05.2026 12:01:30 | 6055 | 33,000 դրամ |
| 17 | 18.05.2026 12:01:13 | 11111 | 31,000 դրամ |
| 16 | 18.05.2026 12:00:59 | 1070 | 30,500 դրամ |
| 15 | 18.05.2026 12:00:28 | 6055 | 30,000 դրամ |
| 14 | 18.05.2026 11:57:40 | 1070 | 28,000 դրամ |
| 13 | 18.05.2026 11:56:45 | 11111 | 27,500 դրամ |
| 12 | 18.05.2026 11:52:31 | 1070 | 27,000 դրամ |
| 11 | 18.05.2026 11:50:11 | 11111 | 26,500 դրամ |
| 10 | 18.05.2026 11:49:55 | 1070 | 26,000 դրամ |
| 9 | 18.05.2026 11:49:10 | 6055 | 25,500 դրամ |
| 8 | 18.05.2026 11:47:40 | 11111 | 25,000 դրամ |
| 7 | 18.05.2026 11:30:30 | 1070 | 24,500 դրամ |
| 6 | 18.05.2026 11:27:09 | 11111 | 24,000 դրամ |
| 5 | 18.05.2026 11:19:25 | 1070 | 23,500 դրամ |
| 4 | 18.05.2026 10:01:13 | 11111 | 23,000 դրամ |
| 3 | 15.05.2026 15:34:30 | 1070 | 22,500 դրամ |
| 2 | 15.05.2026 11:21:19 | 13004 | 22,000 դրամ |
| 1 | 14.05.2026 14:22:42 | 1070 | 21,500 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group