+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Անշարժ գույքեր   Հողամասեր   Տնամերձ հողամաս  

Տնամերձ հողամաս, Գանձակ

  • Լոտի համար 13499
  • Առաջարկներ 34 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 188,735 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 900,000 դրամ
  • Սկիզբը: 29-09-2026 12:40
  • Աճուրդ: 77
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Գեղարքունիքի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Գեղարքունիք
Համայնք Գանձակ
Հասցե Գեղարքունիքի մարզ, Գանձակ համայնք
Մակերես (քմ) 1200
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Տնամերձ հողամաս
Սեփականության վկայականի N 2313601
Կադաստրային ծածկագիրը 05-021-167-014

Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ միջին։

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
34 17.09.2026 16:54:05 17343 «WINNER» 900,000 դրամ
33 17.09.2026 16:52:03 17343 301,000 դրամ
32 17.09.2026 14:49:07 17512 300,000 դրամ
31 17.09.2026 14:49:07 12720 299,000 դրամ
30 17.09.2026 14:48:25 17512 281,000 դրամ
29 17.09.2026 14:48:25 12720 280,000 դրամ
28 17.09.2026 14:47:59 17512 271,000 դրամ
27 17.09.2026 14:47:59 12720 270,000 դրամ
26 17.09.2026 14:47:44 17512 261,000 դրամ
25 17.09.2026 14:47:44 12720 260,000 դրամ
24 17.09.2026 14:47:24 17512 254,000 դրամ
23 17.09.2026 14:47:24 12720 253,000 դրամ
22 17.09.2026 14:46:07 17512 252,000 դրամ
21 17.09.2026 14:31:41 12720 251,000 դրամ
20 17.09.2026 14:31:07 17512 250,000 դրամ
19 17.09.2026 14:30:34 17512 215,000 դրամ
18 17.09.2026 14:30:34 12720 214,000 դրամ
17 17.09.2026 14:30:20 17512 213,000 դրամ
16 17.09.2026 14:30:20 12720 212,000 դրամ
15 17.09.2026 14:29:57 17512 211,000 դրամ
14 17.09.2026 14:29:57 12720 210,000 դրամ
13 17.09.2026 14:29:49 17512 209,000 դրամ
12 17.09.2026 14:29:49 12720 208,000 դրամ
11 17.09.2026 14:29:38 17512 207,000 դրամ
10 17.09.2026 14:29:38 12720 206,000 դրամ
9 17.09.2026 14:29:10 17512 205,000 դրամ
8 17.09.2026 14:29:10 12720 204,000 դրամ
7 17.09.2026 14:28:42 17512 203,000 դրամ
6 17.09.2026 14:28:42 12720 202,000 դրամ
5 17.09.2026 09:43:42 17512 201,000 դրամ
4 16.09.2026 17:45:47 17512 200,000 դրամ
3 16.09.2026 12:15:54 17512 191,735 դրամ
2 16.09.2026 12:11:01 17512 190,735 դրամ
1 12.09.2026 01:17:01 12720 189,735 դրամ
scroll
+374 60 713438