





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Վարչական ակտերով բռնագանձումների բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Տավուշ |
| Համայնք | Կողբ |
| Հասցե | Տավուշի մարզ, համայնք Նոյեմբերյան, գյուղ Կողբ |
| Մակերես (քմ) | 485 |
| Իրավունքի տեսակը | Ընդհանուր բաժնային սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Խաղողի այգի |
| Սեփականության վկայականի N | 04032024-11-0012 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 11-041-0368-0013 |
|
Ընդհանուր 970քմ 1/2 բաժնեմասը՝ 485քմ։ Ծանրաբեռնված չէ շինություններով։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա՝ հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։
|
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 8 | 16.11.2026 15:04:14 | 7076 «WINNER» | 2,101,000 դրամ |
| 7 | 16.11.2026 14:46:03 | 18724 | 2,100,000 դրամ |
| 6 | 16.11.2026 14:27:01 | 7076 | 1,059,600 դրամ |
| 5 | 16.11.2026 14:26:05 | 18724 | 1,058,600 դրամ |
| 4 | 16.11.2026 14:22:28 | 7076 | 104,886 դրամ |
| 3 | 16.11.2026 14:20:45 | 18724 | 103,886 դրամ |
| 2 | 16.11.2026 13:35:39 | 7076 | 102,886 դրամ |
| 1 | 16.11.2026 13:02:58 | 18724 | 101,886 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group