





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | Շիրակի մարզ |
| Վարույթն իրականացնող | Շիրակի մարզային բաժին |
| Մեքենայի մակնիշ | LADA (ВАЗ) |
| Մեքենայի մոդել | 2103 |
| Թողարկման տարեթիվ | 1974 |
| Թափքի տեսակ | Սեդան |
| Շարժիչ | Բենզին |
| Փոխանցման տուփ | Մեխանիկական |
| Ղեկ | Ձախ |
| Գույն | Սպիտակ |
| Վիճակ | Վատ |
|
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ KG279584, շարժիչի հզորությունը՝ 77 Ձ.ՈՒ. / 57 ԿՎՏ: Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով, ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ: Արտաքին զննության ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում հայտնաբերել դետալների և հանգույցների թաքնված արատները, որոնք կարող են ի հայտ գալ միայն հանգույցի կամ դետալի անմիջական բացման և ստուգման ժամանակ: Ավտոմեքենան գտնվում է անբավարար վիճակում, թափքի վրա առկա են քերծված, վնասված տեղեր, սրահի վիճակը՝ բավարար, նստատեղերը՝ մաշված, անվադողերը՝ մաշված, hնարավոր չի եղել ֆիքսել վազքի ցուցմունքը, ստուգել շարժիչի և փոխանցման տուփի աշխատունակության աստիճանը, ժամանակի ընթացքում ենթարկվել է կոռոզիայի։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 47 | 18.05.2026 15:01:59 | 15456 «WINNER» | 336,000 դրամ |
| 46 | 18.05.2026 15:01:43 | 16592 | 326,000 դրամ |
| 45 | 18.05.2026 15:01:43 | 15456 | 325,000 դրամ |
| 44 | 18.05.2026 15:00:23 | 16592 | 316,000 դրամ |
| 43 | 18.05.2026 15:00:23 | 15456 | 315,000 դրամ |
| 42 | 18.05.2026 15:00:15 | 16592 | 314,000 դրամ |
| 41 | 18.05.2026 15:00:15 | 15456 | 313,000 դրամ |
| 40 | 18.05.2026 15:00:06 | 16592 | 312,000 դրամ |
| 39 | 18.05.2026 15:00:06 | 15456 | 311,000 դրամ |
| 38 | 18.05.2026 14:59:54 | 16592 | 301,000 դրամ |
| 37 | 18.05.2026 14:59:54 | 15456 | 300,000 դրամ |
| 36 | 18.05.2026 14:59:40 | 16592 | 291,000 դրամ |
| 35 | 18.05.2026 14:59:40 | 15456 | 290,000 դրամ |
| 34 | 18.05.2026 14:59:26 | 16592 | 281,000 դրամ |
| 33 | 18.05.2026 14:59:26 | 15456 | 280,000 դրամ |
| 32 | 18.05.2026 14:59:09 | 16592 | 272,000 դրամ |
| 31 | 18.05.2026 14:59:09 | 15456 | 271,000 դրամ |
| 30 | 18.05.2026 14:58:54 | 16592 | 263,000 դրամ |
| 29 | 18.05.2026 14:58:54 | 15456 | 262,000 դրամ |
| 28 | 18.05.2026 14:58:39 | 16592 | 256,000 դրամ |
| 27 | 18.05.2026 14:58:39 | 15456 | 255,000 դրամ |
| 26 | 18.05.2026 14:58:13 | 16592 | 252,000 դրամ |
| 25 | 18.05.2026 14:58:13 | 15456 | 251,000 դրամ |
| 24 | 18.05.2026 14:57:57 | 16592 | 250,000 դրամ |
| 23 | 18.05.2026 14:57:57 | 15456 | 249,000 դրամ |
| 22 | 18.05.2026 14:57:40 | 16592 | 248,000 դրամ |
| 21 | 18.05.2026 14:57:40 | 15456 | 247,000 դրամ |
| 20 | 18.05.2026 14:57:30 | 16592 | 245,000 դրամ |
| 19 | 18.05.2026 14:57:30 | 15456 | 244,000 դրամ |
| 18 | 18.05.2026 14:57:20 | 16592 | 243,000 դրամ |
| 17 | 18.05.2026 14:57:20 | 15456 | 242,000 դրամ |
| 16 | 18.05.2026 14:56:51 | 16592 | 241,000 դրամ |
| 15 | 18.05.2026 14:56:51 | 15456 | 240,000 դրամ |
| 14 | 18.05.2026 14:56:36 | 16592 | 239,000 դրամ |
| 13 | 18.05.2026 14:56:36 | 15456 | 238,000 դրամ |
| 12 | 18.05.2026 14:56:22 | 16592 | 237,000 դրամ |
| 11 | 18.05.2026 14:56:22 | 15456 | 236,000 դրամ |
| 10 | 18.05.2026 14:56:12 | 16592 | 235,000 դրամ |
| 9 | 18.05.2026 14:56:12 | 15456 | 234,000 դրամ |
| 8 | 18.05.2026 14:55:57 | 16592 | 233,000 դրամ |
| 7 | 18.05.2026 14:55:57 | 15456 | 232,000 դրամ |
| 6 | 18.05.2026 14:22:44 | 16592 | 231,000 դրամ |
| 5 | 18.05.2026 14:22:44 | 15456 | 230,000 դրամ |
| 4 | 18.05.2026 14:20:50 | 16592 | 229,000 դրամ |
| 3 | 18.05.2026 14:19:49 | 15456 | 228,000 դրամ |
| 2 | 18.05.2026 13:43:57 | 16592 | 227,000 դրամ |
| 1 | 18.05.2026 13:20:57 | 15456 | 226,000 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group