





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | Գեղարքունիքի մարզ |
| Վարույթն իրականացնող | Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին |
| Մեքենայի մակնիշ | Toyota |
| Մեքենայի մոդել | Corolla |
| Թողարկման տարեթիվ | 2012 |
| Թափքի տեսակ | Սեդան |
| Շարժիչ | Բենզին |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Ղեկ | Ձախ |
| Գույն | ՆԳՆ էլեկտրոնային ռեգիստրի համաձայն՝ մոխրագույն մետալիկ, փաստացի՝ սպիտակ |
| Վիճակ | Բավարար |
|
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ XB776990, նույնացման համարը՝ 5YFBU4EE9CP018516, շարժիչի հզորությունը՝ 132 Ձ.ՈՒ. / 97 ԿՎՏ: Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով, ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ: Արտաքին զննության ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում հայտնաբերել դետալների և հանգույցների թաքնված արատները, որոնք կարող են ի հայտ գալ միայն հանգույցի կամ դետալի անմիջական բացման և ստուգման ժամանակ: Թափքի վրա առկա են ներկաշերտը թափված, խազված, կոռոզիայի ենթարկված տեղեր, աջ կողային հայելին՝ կոտրված, դիմացի թափարգելի վրա կան ներկաշերտը թափված տեղեր։ Ավտոմեքենայի շարժիչի և փոխանցման տուփի աշխատունակության աստիճանը մարտկոցի բացակայության պատճառով չի ստուգվել: Սրահը` տեքստիլ, բավարար վիճակում, անվադողերը՝ կիսամաշ: Տեղադրված է գազաբալոնային համակարգ։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 12 | 18.12.2025 15:25:09 | 5606 «WINNER» | 2,604,750 դրամ |
| 11 | 18.12.2025 15:24:11 | 15256 | 2,554,750 դրամ |
| 10 | 18.12.2025 15:20:42 | 5606 | 2,504,750 դրամ |
| 9 | 18.12.2025 15:20:26 | 15256 | 2,454,750 դրամ |
| 8 | 18.12.2025 15:18:40 | 5606 | 2,404,750 դրամ |
| 7 | 18.12.2025 15:12:15 | 12141 | 2,354,750 դրամ |
| 6 | 18.12.2025 15:05:46 | 5606 | 2,304,750 դրամ |
| 5 | 18.12.2025 15:03:33 | 12141 | 2,254,750 դրամ |
| 4 | 18.12.2025 14:40:50 | 5606 | 2,204,750 դրամ |
| 3 | 18.12.2025 14:09:17 | 12141 | 2,154,750 դրամ |
| 2 | 18.12.2025 13:33:12 | 5606 | 2,104,750 դրամ |
| 1 | 18.12.2025 12:26:11 | 12141 | 2,054,750 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group