




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ՀԿԱԾ հատուկ պահպանվող տարածք` ք․ Եղվարդ, Երևանյան փողոց 2 |
Վարույթն իրականացնող | Վարչական ակտերով բռնագանձումների բաժին |
Մեքենայի մակնիշ | Rover |
Մեքենայի մոդել | 75 |
Թողարկման տարեթիվ | 1999 |
Թափքի տեսակ | Սեդան |
Շարժիչ | Բենզին |
Փոխանցման տուփ | Մեխանիկական |
Ղեկ | Ձախ |
Գույն | Կապույտ մետալիկ |
Վիճակ | Բավարար |
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ PJ845577, նույնացման համարը՝ SARRJSLKRYM151202, շարժիչի հզորությունը՝ 150 Ձ.ՈՒ. / 110 ԿՎՏ: Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով, ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ: Արտաքին զննության ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում հայտնաբերել դետալների և հանգույցների թաքնված արատները, որոնք կարող են ի հայտ գալ միայն հանգույցի կամ դետալի անմիջական բացման և ստուգման ժամանակ: Անվադողերը՝ կիսամաշ, սրահը՝ մաշված, առկա են խազված տեղեր, հնարավոր չի եղել բացել շարժիչի ծածկոցը, ֆիքսել վազքի ցուցմունքը, ստուգել շարժիչի և փոխանցման տուփի աշխատունակության աստիճանը, տեղադրված է գազաբալոնային համակարգ։ |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
24 | 20.10.2025 16:04:09 | 14769 «WINNER» | 824,719 դրամ |
23 | 20.10.2025 16:03:08 | 14276 | 814,719 դրամ |
22 | 20.10.2025 16:00:18 | 14769 | 804,719 դրամ |
21 | 20.10.2025 15:58:40 | 14276 | 794,719 դրամ |
20 | 20.10.2025 15:57:50 | 14769 | 784,719 դրամ |
19 | 20.10.2025 15:52:35 | 14276 | 774,719 դրամ |
18 | 20.10.2025 15:51:53 | 14769 | 764,719 դրամ |
17 | 20.10.2025 15:43:52 | 14276 | 754,719 դրամ |
16 | 20.10.2025 15:38:43 | 14769 | 744,719 դրամ |
15 | 20.10.2025 15:28:26 | 14276 | 734,719 դրամ |
14 | 20.10.2025 15:26:53 | 14769 | 724,719 դրամ |
13 | 20.10.2025 15:26:17 | 14276 | 714,719 դրամ |
12 | 20.10.2025 15:22:06 | 14769 | 704,719 դրամ |
11 | 20.10.2025 15:21:41 | 14276 | 694,719 դրամ |
10 | 20.10.2025 15:18:14 | 14769 | 684,719 դրամ |
9 | 20.10.2025 15:15:33 | 14276 | 674,719 դրամ |
8 | 20.10.2025 15:12:49 | 14769 | 664,719 դրամ |
7 | 20.10.2025 15:10:39 | 14276 | 654,719 դրամ |
6 | 20.10.2025 15:10:16 | 14769 | 644,719 դրամ |
5 | 20.10.2025 15:09:34 | 14276 | 634,719 դրամ |
4 | 20.10.2025 15:08:52 | 14769 | 624,719 դրամ |
3 | 20.10.2025 14:59:45 | 14276 | 614,719 դրամ |
2 | 20.10.2025 14:52:35 | 14769 | 604,719 դրամ |
1 | 20.10.2025 11:52:21 | 14276 | 594,719 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group