




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ՀԿԱԾ հատուկ պահպանվող տարածք ք․ Եղվարդ, Երևանյան փողոց 2 |
Վարույթն իրականացնող | Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժնի Տավուշի բաժանմունք |
Մեքենայի մակնիշ | LADA (ВАЗ) |
Մեքենայի մոդել | 2107 |
Թողարկման տարեթիվ | 2008 |
Թափքի տեսակ | Սեդան |
Շարժիչ | Բենզին |
Փոխանցման տուփ | Մեխանիկական |
Ղեկ | Ձախ |
Գույն | Պայծառ սպիտակ |
Վիճակ | Սարքին |
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ KM213952, նույնացման համարը՝ XTA21074082814494, շարժիչի հզորությունը՝ 73 Ձ.ՈՒ. / 54 ԿՎՏ: Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով, ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ: Արտաքին զննության ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում հայտնաբերել դետալների և հանգույցների թաքնված արատները, որոնք կարող են ի հայտ գալ միայն հանգույցի կամ դետալի անմիջական բացման և ստուգման ժամանակ: Սրահը՝ մաշված, նստատեղերը՝ պատռված, առկա են խազված, քերծված, կոռոզիայի ենթարկված տեղեր, շարժիչի աշխատունակությունը չի ստուգվել, տեղադրված է գազաբալոնային համակարգ։ |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
130 | 10.10.2025 16:58:00 | 14267 «WINNER» | 556,000 դրամ |
129 | 10.10.2025 16:57:54 | 14576 | 555,000 դրամ |
128 | 10.10.2025 16:57:54 | 14267 | 554,000 դրամ |
127 | 10.10.2025 16:57:46 | 14576 | 553,000 դրամ |
126 | 10.10.2025 16:57:46 | 14267 | 552,000 դրամ |
125 | 10.10.2025 16:57:36 | 14576 | 551,000 դրամ |
124 | 10.10.2025 16:57:36 | 14267 | 550,000 դրամ |
123 | 10.10.2025 16:57:19 | 14576 | 549,000 դրամ |
122 | 10.10.2025 16:57:19 | 14267 | 548,000 դրամ |
121 | 10.10.2025 16:56:19 | 14576 | 547,000 դրամ |
120 | 10.10.2025 16:56:19 | 14267 | 546,000 դրամ |
119 | 10.10.2025 16:55:54 | 14576 | 545,000 դրամ |
118 | 10.10.2025 16:55:54 | 14600 | 544,000 դրամ |
117 | 10.10.2025 16:46:58 | 14576 | 543,000 դրամ |
116 | 10.10.2025 16:43:35 | 14267 | 542,000 դրամ |
115 | 10.10.2025 16:40:32 | 14600 | 541,000 դրամ |
114 | 10.10.2025 16:39:31 | 14576 | 540,000 դրամ |
113 | 10.10.2025 16:39:31 | 14600 | 539,000 դրամ |
112 | 10.10.2025 16:39:15 | 14576 | 538,000 դրամ |
111 | 10.10.2025 16:39:15 | 14600 | 537,000 դրամ |
110 | 10.10.2025 16:39:05 | 14576 | 536,000 դրամ |
109 | 10.10.2025 16:39:05 | 14600 | 535,000 դրամ |
108 | 10.10.2025 16:38:40 | 14576 | 534,000 դրամ |
107 | 10.10.2025 16:38:40 | 14600 | 533,000 դրամ |
106 | 10.10.2025 16:35:36 | 14576 | 532,000 դրամ |
105 | 10.10.2025 16:34:27 | 14267 | 531,000 դրամ |
104 | 10.10.2025 16:33:11 | 14576 | 530,000 դրամ |
103 | 10.10.2025 16:33:11 | 14600 | 529,000 դրամ |
102 | 10.10.2025 16:32:40 | 14576 | 528,000 դրամ |
101 | 10.10.2025 16:32:40 | 14600 | 527,000 դրամ |
100 | 10.10.2025 16:32:20 | 14576 | 526,000 դրամ |
99 | 10.10.2025 16:32:20 | 14267 | 525,000 դրամ |
98 | 10.10.2025 16:32:03 | 14576 | 524,000 դրամ |
97 | 10.10.2025 16:32:03 | 14600 | 523,000 դրամ |
96 | 10.10.2025 16:22:21 | 14576 | 522,000 դրամ |
95 | 10.10.2025 16:21:46 | 14600 | 521,000 դրամ |
94 | 10.10.2025 16:21:19 | 14576 | 520,000 դրամ |
93 | 10.10.2025 16:21:19 | 14267 | 519,000 դրամ |
92 | 10.10.2025 16:21:00 | 14576 | 518,000 դրամ |
91 | 10.10.2025 16:21:00 | 14600 | 517,000 դրամ |
90 | 10.10.2025 16:20:46 | 14576 | 516,000 դրամ |
89 | 10.10.2025 16:20:46 | 14600 | 515,000 դրամ |
88 | 10.10.2025 16:20:17 | 14576 | 514,000 դրամ |
87 | 10.10.2025 16:20:17 | 14600 | 513,000 դրամ |
86 | 10.10.2025 16:11:53 | 14576 | 512,000 դրամ |
85 | 10.10.2025 16:11:53 | 14267 | 511,000 դրամ |
84 | 10.10.2025 16:11:30 | 14576 | 509,500 դրամ |
83 | 10.10.2025 16:11:30 | 14267 | 508,500 դրամ |
82 | 10.10.2025 16:09:23 | 14576 | 507,000 դրամ |
81 | 10.10.2025 16:09:23 | 14267 | 506,000 դրամ |
80 | 10.10.2025 16:09:18 | 14576 | 505,000 դրամ |
79 | 10.10.2025 16:09:18 | 14267 | 504,000 դրամ |
78 | 10.10.2025 16:09:13 | 14576 | 503,000 դրամ |
77 | 10.10.2025 16:09:13 | 14267 | 502,000 դրամ |
76 | 10.10.2025 16:09:00 | 14576 | 501,000 դրամ |
75 | 10.10.2025 16:09:00 | 14267 | 500,000 դրամ |
74 | 10.10.2025 16:08:39 | 14576 | 499,000 դրամ |
73 | 10.10.2025 16:08:39 | 14267 | 498,000 դրամ |
72 | 10.10.2025 16:06:14 | 14576 | 497,000 դրամ |
71 | 10.10.2025 16:06:14 | 14267 | 496,000 դրամ |
70 | 10.10.2025 16:01:10 | 14576 | 495,000 դրամ |
69 | 10.10.2025 16:01:10 | 14267 | 494,000 դրամ |
68 | 10.10.2025 16:01:02 | 14576 | 493,000 դրամ |
67 | 10.10.2025 16:00:28 | 14600 | 492,000 դրամ |
66 | 10.10.2025 15:57:53 | 14267 | 491,000 դրամ |
65 | 10.10.2025 15:50:24 | 14576 | 490,000 դրամ |
64 | 10.10.2025 15:46:44 | 14267 | 486,000 դրամ |
63 | 10.10.2025 15:45:41 | 14576 | 485,000 դրամ |
62 | 10.10.2025 15:42:53 | 14267 | 484,000 դրամ |
61 | 10.10.2025 15:42:44 | 14576 | 483,000 դրամ |
60 | 10.10.2025 15:42:23 | 14267 | 482,000 դրամ |
59 | 10.10.2025 15:40:29 | 14600 | 481,000 դրամ |
58 | 10.10.2025 15:33:42 | 14576 | 480,000 դրամ |
57 | 10.10.2025 15:32:16 | 14267 | 476,000 դրամ |
56 | 10.10.2025 15:30:34 | 14576 | 475,000 դրամ |
55 | 10.10.2025 15:27:48 | 14267 | 472,000 դրամ |
54 | 10.10.2025 15:26:19 | 14576 | 471,000 դրամ |
53 | 10.10.2025 15:23:52 | 14576 | 470,000 դրամ |
52 | 10.10.2025 15:21:54 | 14600 | 469,000 դրամ |
51 | 10.10.2025 15:18:58 | 14576 | 468,000 դրամ |
50 | 10.10.2025 15:18:26 | 14267 | 467,000 դրամ |
49 | 10.10.2025 15:17:38 | 14600 | 466,000 դրամ |
48 | 10.10.2025 15:16:38 | 14267 | 465,000 դրամ |
47 | 10.10.2025 15:15:55 | 14576 | 464,000 դրամ |
46 | 10.10.2025 15:14:33 | 14600 | 463,000 դրամ |
45 | 10.10.2025 15:13:07 | 14267 | 462,000 դրամ |
44 | 10.10.2025 15:12:33 | 14600 | 461,000 դրամ |
43 | 10.10.2025 15:10:20 | 14576 | 460,000 դրամ |
42 | 10.10.2025 15:05:53 | 14267 | 459,000 դրամ |
41 | 10.10.2025 14:59:14 | 14600 | 458,000 դրամ |
40 | 10.10.2025 14:58:03 | 14267 | 457,000 դրամ |
39 | 10.10.2025 14:56:52 | 14600 | 456,000 դրամ |
38 | 10.10.2025 14:56:33 | 14576 | 455,000 դրամ |
37 | 10.10.2025 14:55:23 | 14600 | 454,000 դրամ |
36 | 10.10.2025 14:54:26 | 14576 | 453,000 դրամ |
35 | 10.10.2025 14:51:40 | 14576 | 452,000 դրամ |
34 | 10.10.2025 14:50:15 | 14267 | 451,000 դրամ |
33 | 10.10.2025 14:50:00 | 14576 | 450,000 դրամ |
32 | 10.10.2025 14:49:10 | 14267 | 449,000 դրամ |
31 | 10.10.2025 14:47:54 | 14576 | 448,000 դրամ |
30 | 10.10.2025 14:46:17 | 14600 | 445,000 դրամ |
29 | 10.10.2025 14:45:48 | 14600 | 444,000 դրամ |
28 | 10.10.2025 14:45:32 | 14600 | 443,000 դրամ |
27 | 10.10.2025 14:45:22 | 14267 | 442,000 դրամ |
26 | 10.10.2025 14:44:09 | 14267 | 441,000 դրամ |
25 | 10.10.2025 14:43:21 | 14576 | 440,000 դրամ |
24 | 10.10.2025 14:37:34 | 14600 | 438,000 դրամ |
23 | 10.10.2025 14:36:55 | 14267 | 436,000 դրամ |
22 | 10.10.2025 14:32:38 | 14600 | 435,000 դրամ |
21 | 10.10.2025 14:31:22 | 14576 | 433,000 դրամ |
20 | 10.10.2025 14:29:10 | 14600 | 430,000 դրամ |
19 | 10.10.2025 14:26:49 | 14576 | 426,000 դրամ |
18 | 10.10.2025 14:22:49 | 14600 | 425,000 դրամ |
17 | 10.10.2025 14:14:01 | 14576 | 420,000 դրամ |
16 | 10.10.2025 14:10:39 | 14267 | 419,000 դրամ |
15 | 10.10.2025 13:56:45 | 14600 | 418,000 դրամ |
14 | 10.10.2025 13:54:31 | 14600 | 416,000 դրամ |
13 | 10.10.2025 13:34:38 | 14576 | 414,000 դրամ |
12 | 10.10.2025 12:30:34 | 14267 | 411,000 դրամ |
11 | 10.10.2025 12:26:52 | 14576 | 410,000 դրամ |
10 | 10.10.2025 10:25:56 | 14267 | 406,000 դրամ |
9 | 10.10.2025 09:52:11 | 14600 | 405,000 դրամ |
8 | 09.10.2025 23:08:07 | 14576 | 398,000 դրամ |
7 | 09.10.2025 18:50:08 | 14600 | 395,000 դրամ |
6 | 09.10.2025 17:51:24 | 14576 | 390,000 դրամ |
5 | 09.10.2025 16:44:51 | 14600 | 386,000 դրամ |
4 | 09.10.2025 16:44:29 | 14600 | 385,000 դրամ |
3 | 08.10.2025 14:13:23 | 14576 | 381,000 դրամ |
2 | 08.10.2025 14:12:30 | 14576 | 380,000 դրամ |
1 | 08.10.2025 13:53:23 | 14576 | 376,000 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group