+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Ոսկերչական եվ այլ արժեքավոր իրեր   Շղթա  

Ոսկյա շղթա

  • Լոտի համար 23304
  • Առաջարկներ 94 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 270,000 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 364,000 դրամ
  • Սկիզբը: 08-07-2025 12:27
  • Աճուրդ: 1
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը ք․ Արմավիր
Վարույթն իրականացնող Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արմավիրի մարզային բաժին
Մետաղի տեսակ Ոսկի
Կշիռ (գր) 12․0
Հարգ 750
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
94 30.06.2025 12:16:02 2888 «WINNER» 364,000 դրամ
93 30.06.2025 12:16:02 11207 363,000 դրամ
92 30.06.2025 12:09:54 2888 362,000 դրամ
91 30.06.2025 12:05:51 11207 361,000 դրամ
90 30.06.2025 11:40:48 2888 360,000 դրամ
89 30.06.2025 11:40:48 12382 359,000 դրամ
88 30.06.2025 11:40:48 2888 358,000 դրամ
87 30.06.2025 11:40:48 12382 357,000 դրամ
86 30.06.2025 11:40:48 2888 356,000 դրամ
85 30.06.2025 11:40:48 12382 355,000 դրամ
84 30.06.2025 11:40:48 2888 354,000 դրամ
83 30.06.2025 11:40:48 12382 353,000 դրամ
82 30.06.2025 11:40:48 2888 352,000 դրամ
81 30.06.2025 11:40:48 12382 351,000 դրամ
80 30.06.2025 11:40:48 2888 350,000 դրամ
79 30.06.2025 11:40:48 12382 349,000 դրամ
78 30.06.2025 11:40:48 2888 348,000 դրամ
77 30.06.2025 11:40:48 12382 347,000 դրամ
76 30.06.2025 11:40:48 2888 346,000 դրամ
75 30.06.2025 11:40:48 12382 345,000 դրամ
74 30.06.2025 11:40:48 2888 344,000 դրամ
73 30.06.2025 11:40:48 12382 343,000 դրամ
72 30.06.2025 11:40:48 2888 342,000 դրամ
71 30.06.2025 11:40:48 12382 341,000 դրամ
70 30.06.2025 11:40:48 2888 340,000 դրամ
69 30.06.2025 11:40:48 12382 339,000 դրամ
68 30.06.2025 11:40:48 2888 338,000 դրամ
67 30.06.2025 11:40:48 12382 337,000 դրամ
66 30.06.2025 11:40:48 2888 336,000 դրամ
65 30.06.2025 11:40:48 12382 335,000 դրամ
64 30.06.2025 11:40:48 2888 334,000 դրամ
63 30.06.2025 11:40:48 12382 333,000 դրամ
62 30.06.2025 11:40:48 2888 332,000 դրամ
61 30.06.2025 11:40:48 12382 331,000 դրամ
60 30.06.2025 11:40:48 2888 330,000 դրամ
59 30.06.2025 11:40:48 12382 329,000 դրամ
58 30.06.2025 11:40:48 2888 328,000 դրամ
57 30.06.2025 11:40:48 12382 327,000 դրամ
56 30.06.2025 11:40:48 2888 326,000 դրամ
55 30.06.2025 11:40:48 12382 325,000 դրամ
54 30.06.2025 11:40:48 2888 324,000 դրամ
53 30.06.2025 11:40:48 12382 323,000 դրամ
52 30.06.2025 11:40:48 2888 322,000 դրամ
51 30.06.2025 11:40:48 12382 321,000 դրամ
50 30.06.2025 11:40:48 2888 320,000 դրամ
49 30.06.2025 11:40:48 12382 319,000 դրամ
48 30.06.2025 11:40:48 2888 318,000 դրամ
47 30.06.2025 11:40:48 12382 317,000 դրամ
46 30.06.2025 11:40:48 2888 316,000 դրամ
45 30.06.2025 11:40:48 12382 315,000 դրամ
44 30.06.2025 11:40:48 2888 314,000 դրամ
43 30.06.2025 11:40:48 12382 313,000 դրամ
42 30.06.2025 11:40:48 2888 312,000 դրամ
41 30.06.2025 11:40:48 12382 311,000 դրամ
40 30.06.2025 11:40:48 2888 310,000 դրամ
39 30.06.2025 11:40:48 12382 309,000 դրամ
38 30.06.2025 11:40:48 2888 308,000 դրամ
37 30.06.2025 11:40:48 12382 307,000 դրամ
36 30.06.2025 11:40:48 2888 306,000 դրամ
35 30.06.2025 11:40:48 12382 305,000 դրամ
34 30.06.2025 11:40:48 2888 304,000 դրամ
33 30.06.2025 11:40:48 12382 303,000 դրամ
32 30.06.2025 11:40:48 2888 302,000 դրամ
31 30.06.2025 11:40:48 12382 301,000 դրամ
30 30.06.2025 11:40:48 2888 300,000 դրամ
29 30.06.2025 11:40:48 12382 299,000 դրամ
28 30.06.2025 11:40:48 2888 298,000 դրամ
27 30.06.2025 11:40:48 12382 297,000 դրամ
26 30.06.2025 11:40:48 2888 296,000 դրամ
25 30.06.2025 11:40:48 12382 295,000 դրամ
24 30.06.2025 11:40:48 2888 294,000 դրամ
23 30.06.2025 11:40:48 12382 293,000 դրամ
22 30.06.2025 11:40:48 2888 292,000 դրամ
21 30.06.2025 11:40:48 12382 291,000 դրամ
20 30.06.2025 11:40:48 2888 290,000 դրամ
19 30.06.2025 11:40:48 12382 289,000 դրամ
18 30.06.2025 11:40:48 2888 288,000 դրամ
17 30.06.2025 11:40:48 12382 287,000 դրամ
16 30.06.2025 11:40:48 2888 286,000 դրամ
15 30.06.2025 11:40:48 12382 285,000 դրամ
14 30.06.2025 11:40:48 2888 284,000 դրամ
13 30.06.2025 11:40:48 12382 283,000 դրամ
12 30.06.2025 11:40:48 2888 282,000 դրամ
11 30.06.2025 11:40:48 12382 281,000 դրամ
10 30.06.2025 11:40:48 2888 280,000 դրամ
9 30.06.2025 11:40:48 12382 279,000 դրամ
8 30.06.2025 11:40:48 2888 278,000 դրամ
7 30.06.2025 11:40:02 12382 277,000 դրամ
6 30.06.2025 11:40:02 2888 276,000 դրամ
5 30.06.2025 11:33:35 12382 275,000 դրամ
4 30.06.2025 10:24:28 2888 274,000 դրամ
3 30.06.2025 01:03:44 923 273,000 դրամ
2 27.06.2025 11:34:09 12382 272,000 դրամ
1 27.06.2025 11:33:44 12382 271,000 դրամ
scroll
+374 60 713438