




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք. Երևան |
Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջանների բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 1․4 |
Հարգ | 583 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
22 | 10.03.2025 11:05:46 | 1101 «WINNER» | 31,475 դրամ |
21 | 10.03.2025 10:44:07 | 2888 | 30,975 դրամ |
20 | 10.03.2025 10:33:58 | 11508 | 30,475 դրամ |
19 | 10.03.2025 10:33:47 | 12744 | 29,975 դրամ |
18 | 10.03.2025 10:33:47 | 11508 | 29,475 դրամ |
17 | 10.03.2025 10:33:37 | 12744 | 28,975 դրամ |
16 | 10.03.2025 10:33:37 | 11508 | 28,475 դրամ |
15 | 10.03.2025 10:33:29 | 12744 | 27,975 դրամ |
14 | 10.03.2025 10:33:29 | 11508 | 27,475 դրամ |
13 | 10.03.2025 10:33:19 | 12744 | 26,975 դրամ |
12 | 10.03.2025 10:33:19 | 11508 | 26,475 դրամ |
11 | 10.03.2025 10:33:09 | 12744 | 25,975 դրամ |
10 | 10.03.2025 10:33:09 | 11508 | 25,475 դրամ |
9 | 10.03.2025 10:33:04 | 12744 | 24,975 դրամ |
8 | 10.03.2025 10:33:04 | 11508 | 24,475 դրամ |
7 | 10.03.2025 10:23:16 | 2888 | 23,975 դրամ |
6 | 10.03.2025 09:46:04 | 5167 | 23,475 դրամ |
5 | 10.03.2025 01:36:35 | 12744 | 22,975 դրամ |
4 | 09.03.2025 23:26:01 | 11508 | 22,475 դրամ |
3 | 09.03.2025 13:35:18 | 1101 | 21,975 դրամ |
2 | 07.03.2025 12:41:59 | 12744 | 21,475 դրամ |
1 | 07.03.2025 12:03:23 | 12744 | 20,975 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group