




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Վարույթն իրականացնող | Սիսիանի տարածաշրջանի բաժանմունք |
Քաղաք/մարզ | Սյունիք |
Համայնք | Վաղատին |
Հասցե | Սյունիքի մարզ, գ․ Վաղատին, տնամերձ հողամաս |
Մակերես (քմ) | 1890 |
Իրավունքի տեսակը | Սեփականություն |
Նպատակային նշանակությունը | Բնակավայրերի |
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Տնամերձ հողամաս |
Սեփականության վկայականի N | 1805185 |
Կադաստրային ծածկագիրը | 09-089-012-039 |
Մակերևույթը՝ հարթ, հարակից տարածքներից մասամբ սահմանազատված է: Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
79 | 15.09.2025 16:02:19 | 14208 «WINNER» | 351,000 դրամ |
78 | 15.09.2025 16:01:09 | 934 | 350,000 դրամ |
77 | 15.09.2025 15:56:52 | 14208 | 349,000 դրամ |
76 | 15.09.2025 15:56:23 | 934 | 348,000 դրամ |
75 | 15.09.2025 15:56:02 | 14208 | 337,000 դրամ |
74 | 15.09.2025 15:56:02 | 934 | 336,000 դրամ |
73 | 15.09.2025 15:55:46 | 14208 | 325,000 դրամ |
72 | 15.09.2025 15:55:46 | 934 | 324,000 դրամ |
71 | 15.09.2025 15:54:47 | 14208 | 313,000 դրամ |
70 | 15.09.2025 15:54:47 | 934 | 312,000 դրամ |
69 | 15.09.2025 15:50:54 | 14208 | 311,000 դրամ |
68 | 15.09.2025 15:50:54 | 934 | 310,000 դրամ |
67 | 15.09.2025 15:45:36 | 14208 | 309,000 դրամ |
66 | 15.09.2025 15:45:36 | 934 | 308,000 դրամ |
65 | 15.09.2025 15:41:37 | 14208 | 307,000 դրամ |
64 | 15.09.2025 15:40:02 | 934 | 306,000 դրամ |
63 | 15.09.2025 15:35:00 | 14208 | 305,000 դրամ |
62 | 15.09.2025 15:33:55 | 934 | 304,000 դրամ |
61 | 15.09.2025 15:26:16 | 14208 | 303,000 դրամ |
60 | 15.09.2025 15:19:16 | 934 | 302,000 դրամ |
59 | 15.09.2025 15:18:20 | 14208 | 301,000 դրամ |
58 | 15.09.2025 15:17:44 | 934 | 281,049 դրամ |
57 | 15.09.2025 15:17:44 | 14208 | 280,049 դրամ |
56 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 279,049 դրամ |
55 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 278,049 դրամ |
54 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 277,049 դրամ |
53 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 276,049 դրամ |
52 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 275,049 դրամ |
51 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 274,049 դրամ |
50 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 273,049 դրամ |
49 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 272,049 դրամ |
48 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 271,049 դրամ |
47 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 270,049 դրամ |
46 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 269,049 դրամ |
45 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 268,049 դրամ |
44 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 267,049 դրամ |
43 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 266,049 դրամ |
42 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 265,049 դրամ |
41 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 264,049 դրամ |
40 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 263,049 դրամ |
39 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 262,049 դրամ |
38 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 261,049 դրամ |
37 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 260,049 դրամ |
36 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 259,049 դրամ |
35 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 258,049 դրամ |
34 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 257,049 դրամ |
33 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 256,049 դրամ |
32 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 255,049 դրամ |
31 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 254,049 դրամ |
30 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 253,049 դրամ |
29 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 252,049 դրամ |
28 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 251,049 դրամ |
27 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 250,049 դրամ |
26 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 249,049 դրամ |
25 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 248,049 դրամ |
24 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 247,049 դրամ |
23 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 246,049 դրամ |
22 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 245,049 դրամ |
21 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 244,049 դրամ |
20 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 243,049 դրամ |
19 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 242,049 դրամ |
18 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 241,049 դրամ |
17 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 240,049 դրամ |
16 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 239,049 դրամ |
15 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 238,049 դրամ |
14 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 237,049 դրամ |
13 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 236,049 դրամ |
12 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 235,049 դրամ |
11 | 15.09.2025 15:16:10 | 14208 | 234,049 դրամ |
10 | 15.09.2025 15:16:10 | 934 | 233,049 դրամ |
9 | 15.09.2025 15:12:33 | 14208 | 232,049 դրամ |
8 | 15.09.2025 15:12:33 | 934 | 231,049 դրամ |
7 | 15.09.2025 15:07:44 | 14208 | 230,049 դրամ |
6 | 15.09.2025 15:07:44 | 934 | 229,049 դրամ |
5 | 15.09.2025 15:05:01 | 14208 | 228,049 դրամ |
4 | 15.09.2025 15:03:56 | 934 | 227,049 դրամ |
3 | 15.09.2025 14:59:51 | 14208 | 226,049 դրամ |
2 | 15.09.2025 14:54:48 | 934 | 225,049 դրամ |
1 | 14.09.2025 23:39:44 | 14208 | 224,049 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group