ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք. Երևան |
Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Կենտրոն, Նորք-Մարաշ և Էրեբունի-Նուբարաշեն վարչական շրջանների բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 3.2 |
Հարգ | 750 |
Գնահատված ոսկյա զարդի մեջ առկա է ոչ թանկարժեք մետաղ, զարդի քաշը մոտավոր է՝ ուսումնասիրվել է ակնադիտական եղանակով: Տաս կտոր։ |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
54 | 24.01.2025 12:18:08 | 2888 «WINNER» | 79,050 դրամ |
53 | 24.01.2025 12:18:08 | 1101 | 78,550 դրամ |
52 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 78,050 դրամ |
51 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 77,550 դրամ |
50 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 77,050 դրամ |
49 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 76,550 դրամ |
48 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 76,050 դրամ |
47 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 75,550 դրամ |
46 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 75,050 դրամ |
45 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 74,550 դրամ |
44 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 74,050 դրամ |
43 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 73,550 դրամ |
42 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 73,050 դրամ |
41 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 72,550 դրամ |
40 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 72,050 դրամ |
39 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 71,550 դրամ |
38 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 71,050 դրամ |
37 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 70,550 դրամ |
36 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 70,050 դրամ |
35 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 69,550 դրամ |
34 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 69,050 դրամ |
33 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 68,550 դրամ |
32 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 68,050 դրամ |
31 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 67,550 դրամ |
30 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 67,050 դրամ |
29 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 66,550 դրամ |
28 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 66,050 դրամ |
27 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 65,550 դրամ |
26 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 65,050 դրամ |
25 | 24.01.2025 12:12:33 | 12382 | 64,550 դրամ |
24 | 24.01.2025 12:12:33 | 2888 | 64,050 դրամ |
23 | 24.01.2025 12:12:20 | 12382 | 63,550 դրամ |
22 | 24.01.2025 12:12:20 | 2888 | 63,050 դրամ |
21 | 24.01.2025 12:09:38 | 12382 | 62,550 դրամ |
20 | 24.01.2025 12:09:38 | 1101 | 62,050 դրամ |
19 | 24.01.2025 12:09:33 | 12382 | 61,550 դրամ |
18 | 24.01.2025 12:09:33 | 1101 | 61,050 դրամ |
17 | 24.01.2025 12:09:28 | 12382 | 60,550 դրամ |
16 | 24.01.2025 12:09:28 | 1101 | 60,050 դրամ |
15 | 24.01.2025 12:09:24 | 12382 | 59,550 դրամ |
14 | 24.01.2025 12:09:24 | 1101 | 59,050 դրամ |
13 | 24.01.2025 12:09:20 | 12382 | 58,550 դրամ |
12 | 24.01.2025 12:09:20 | 1101 | 58,050 դրամ |
11 | 24.01.2025 12:09:14 | 12382 | 57,550 դրամ |
10 | 24.01.2025 12:09:14 | 1101 | 57,050 դրամ |
9 | 24.01.2025 12:02:39 | 12382 | 56,550 դրամ |
8 | 24.01.2025 12:02:39 | 1101 | 56,050 դրամ |
7 | 24.01.2025 12:00:08 | 12382 | 55,550 դրամ |
6 | 24.01.2025 12:00:08 | 2888 | 55,050 դրամ |
5 | 24.01.2025 11:43:22 | 1101 | 54,550 դրամ |
4 | 24.01.2025 10:50:32 | 2888 | 54,050 դրամ |
3 | 24.01.2025 10:34:26 | 12382 | 53,550 դրամ |
2 | 24.01.2025 10:34:01 | 12382 | 53,050 դրամ |
1 | 24.01.2025 10:11:31 | 7168 | 52,550 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group