ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք. Երևան |
Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Կենտրոն, Նորք-Մարաշ և Էրեբունի-Նուբարաշեն վարչական շրջանների բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 2 |
Հարգ | 583 |
Գնահատված ոսկյա զարդի մեջ առկա է ոչ թանկարժեք մետաղ, զարդի քաշը մոտավոր է՝ ուսումնասիրվել է ակնադիտական եղանակով: |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
30 | 24.01.2025 12:11:05 | 1101 «WINNER» | 40,500 դրամ |
29 | 24.01.2025 12:11:05 | 2888 | 40,000 դրամ |
28 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 39,500 դրամ |
27 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 39,000 դրամ |
26 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 38,500 դրամ |
25 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 38,000 դրամ |
24 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 37,500 դրամ |
23 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 37,000 դրամ |
22 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 36,500 դրամ |
21 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 36,000 դրամ |
20 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 35,500 դրամ |
19 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 35,000 դրամ |
18 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 34,500 դրամ |
17 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 34,000 դրամ |
16 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 33,500 դրամ |
15 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 33,000 դրամ |
14 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 32,500 դրամ |
13 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 32,000 դրամ |
12 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 31,500 դրամ |
11 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 31,000 դրամ |
10 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 30,500 դրամ |
9 | 24.01.2025 12:05:18 | 12382 | 30,000 դրամ |
8 | 24.01.2025 12:05:18 | 1101 | 29,500 դրամ |
7 | 24.01.2025 11:59:19 | 12382 | 29,000 դրամ |
6 | 24.01.2025 11:59:19 | 2888 | 28,500 դրամ |
5 | 24.01.2025 11:48:57 | 1101 | 28,000 դրամ |
4 | 24.01.2025 10:57:14 | 2888 | 27,500 դրամ |
3 | 24.01.2025 10:44:06 | 12382 | 27,000 դրամ |
2 | 24.01.2025 10:43:51 | 12382 | 26,500 դրամ |
1 | 24.01.2025 10:20:30 | 7168 | 26,000 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group