ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք. Երևան |
Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Կենտրոն, Նորք-Մարաշ և Էրեբունի-Նուբարաշեն վարչական շրջանների բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 7 |
Հարգ | 583 |
Գնահատված ոսկյա զարդի մեջ առկա է ոչ թանկարժեք մետաղ, զարդի քաշը մոտավոր է՝ ուսումնասիրվել է ակնադիտական եղանակով: |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
102 | 24.01.2025 12:09:41 | 1101 «WINNER» | 140,250 դրամ |
101 | 24.01.2025 12:09:41 | 2888 | 139,750 դրամ |
100 | 24.01.2025 12:09:35 | 1101 | 139,250 դրամ |
99 | 24.01.2025 12:09:35 | 2888 | 138,750 դրամ |
98 | 24.01.2025 12:09:26 | 1101 | 138,250 դրամ |
97 | 24.01.2025 12:09:26 | 2888 | 137,750 դրամ |
96 | 24.01.2025 12:09:18 | 1101 | 137,250 դրամ |
95 | 24.01.2025 12:09:18 | 2888 | 136,750 դրամ |
94 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 136,250 դրամ |
93 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 135,750 դրամ |
92 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 135,250 դրամ |
91 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 134,750 դրամ |
90 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 134,250 դրամ |
89 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 133,750 դրամ |
88 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 133,250 դրամ |
87 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 132,750 դրամ |
86 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 132,250 դրամ |
85 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 131,750 դրամ |
84 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 131,250 դրամ |
83 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 130,750 դրամ |
82 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 130,250 դրամ |
81 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 129,750 դրամ |
80 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 129,250 դրամ |
79 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 128,750 դրամ |
78 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 128,250 դրամ |
77 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 127,750 դրամ |
76 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 127,250 դրամ |
75 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 126,750 դրամ |
74 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 126,250 դրամ |
73 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 125,750 դրամ |
72 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 125,250 դրամ |
71 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 124,750 դրամ |
70 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 124,250 դրամ |
69 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 123,750 դրամ |
68 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 123,250 դրամ |
67 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 122,750 դրամ |
66 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 122,250 դրամ |
65 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 121,750 դրամ |
64 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 121,250 դրամ |
63 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 120,750 դրամ |
62 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 120,250 դրամ |
61 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 119,750 դրամ |
60 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 119,250 դրամ |
59 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 118,750 դրամ |
58 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 118,250 դրամ |
57 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 117,750 դրամ |
56 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 117,250 դրամ |
55 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 116,750 դրամ |
54 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 116,250 դրամ |
53 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 115,750 դրամ |
52 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 115,250 դրամ |
51 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 114,750 դրամ |
50 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 114,250 դրամ |
49 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 113,750 դրամ |
48 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 113,250 դրամ |
47 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 112,750 դրամ |
46 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 112,250 դրամ |
45 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 111,750 դրամ |
44 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 111,250 դրամ |
43 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 110,750 դրամ |
42 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 110,250 դրամ |
41 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 109,750 դրամ |
40 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 109,250 դրամ |
39 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 108,750 դրամ |
38 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 108,250 դրամ |
37 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 107,750 դրամ |
36 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 107,250 դրամ |
35 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 106,750 դրամ |
34 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 106,250 դրամ |
33 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 105,750 դրամ |
32 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 105,250 դրամ |
31 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 104,750 դրամ |
30 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 104,250 դրամ |
29 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 103,750 դրամ |
28 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 103,250 դրամ |
27 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 102,750 դրամ |
26 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 102,250 դրամ |
25 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 101,750 դրամ |
24 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 101,250 դրամ |
23 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 100,750 դրամ |
22 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 100,250 դրամ |
21 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 99,750 դրամ |
20 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 99,250 դրամ |
19 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 98,750 դրամ |
18 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 98,250 դրամ |
17 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 97,750 դրամ |
16 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 97,250 դրամ |
15 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 96,750 դրամ |
14 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 96,250 դրամ |
13 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 95,750 դրամ |
12 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 95,250 դրամ |
11 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 94,750 դրամ |
10 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 94,250 դրամ |
9 | 24.01.2025 12:04:04 | 12382 | 93,750 դրամ |
8 | 24.01.2025 12:04:04 | 1101 | 93,250 դրամ |
7 | 24.01.2025 11:58:36 | 12382 | 92,750 դրամ |
6 | 24.01.2025 11:58:36 | 2888 | 92,250 դրամ |
5 | 24.01.2025 11:46:03 | 1101 | 91,750 դրամ |
4 | 24.01.2025 10:53:50 | 2888 | 91,250 դրամ |
3 | 24.01.2025 10:39:32 | 12382 | 90,750 դրամ |
2 | 24.01.2025 10:39:20 | 12382 | 90,250 դրամ |
1 | 24.01.2025 10:30:12 | 7168 | 89,750 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group