ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք. Երևան |
Վարույթն իրականացնող | Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և հատուկ նշանակության բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 6.3 |
Հարգ | 585 |
Ադամանդ 3 հատ 0,33ct E/VS |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
22 | 18.11.2024 12:04:59 | 2888 «WINNER» | 185,861 դրամ |
21 | 18.11.2024 12:02:56 | 11767 | 184,861 դրամ |
20 | 18.11.2024 12:01:16 | 2888 | 183,861 դրամ |
19 | 18.11.2024 12:00:22 | 11767 | 182,861 դրամ |
18 | 18.11.2024 11:56:38 | 2888 | 181,861 դրամ |
17 | 18.11.2024 11:53:23 | 11767 | 180,861 դրամ |
16 | 18.11.2024 11:52:48 | 2888 | 179,861 դրամ |
15 | 18.11.2024 11:50:22 | 11767 | 178,861 դրամ |
14 | 18.11.2024 11:48:56 | 2888 | 177,861 դրամ |
13 | 18.11.2024 11:42:57 | 11767 | 176,861 դրամ |
12 | 18.11.2024 11:42:07 | 2888 | 175,861 դրամ |
11 | 18.11.2024 11:39:35 | 11767 | 174,861 դրամ |
10 | 18.11.2024 11:38:41 | 2888 | 173,861 դրամ |
9 | 18.11.2024 11:37:36 | 11767 | 172,861 դրամ |
8 | 18.11.2024 11:36:28 | 2888 | 171,861 դրամ |
7 | 18.11.2024 11:33:35 | 11767 | 170,861 դրամ |
6 | 18.11.2024 11:29:06 | 2888 | 169,861 դրամ |
5 | 18.11.2024 11:23:15 | 11767 | 168,861 դրամ |
4 | 18.11.2024 11:22:57 | 2888 | 167,861 դրամ |
3 | 18.11.2024 11:21:17 | 11767 | 166,861 դրամ |
2 | 18.11.2024 11:14:21 | 2888 | 165,861 դրամ |
1 | 18.11.2024 09:01:08 | 11767 | 164,861 դրամ |
Copyright 2024. Design & development by G Design Group