





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Արագածոտնի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Արագածոտն |
| Համայնք | Կոշ |
| Հասցե | Արագածոտնի մարզ, Կոշ համայնք, հողամաս |
| Մակերես (քմ) | 6790 |
| Իրավունքի տեսակը | Ընդհանուր համատեղ սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Վարելահող |
| Սեփականության վկայականի N | 456926 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 166-010 |
|
Մակերևույթը՝ հարթ, հարակից տարածքներից սահմանազտված չէ։ Հարկադիր աճուրդի ներկայացված անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 105 | 20.07.2026 14:58:33 | 10674 «WINNER» | 3,000,000 դրամ |
| 104 | 20.07.2026 14:52:06 | 17460 | 1,202,500 դրամ |
| 103 | 20.07.2026 14:51:19 | 1241 | 1,202,000 դրամ |
| 102 | 20.07.2026 14:44:51 | 17460 | 1,201,500 դրամ |
| 101 | 20.07.2026 14:43:32 | 1241 | 1,201,000 դրամ |
| 100 | 20.07.2026 14:40:42 | 17460 | 1,200,500 դրամ |
| 99 | 20.07.2026 14:40:17 | 10674 | 1,200,000 դրամ |
| 98 | 20.07.2026 14:39:52 | 1241 | 1,001,000 դրամ |
| 97 | 20.07.2026 14:36:54 | 17460 | 1,000,500 դրամ |
| 96 | 20.07.2026 14:35:54 | 10674 | 1,000,000 դրամ |
| 95 | 20.07.2026 14:33:10 | 1241 | 400,000 դրամ |
| 94 | 20.07.2026 14:30:29 | 10674 | 304,500 դրամ |
| 93 | 20.07.2026 14:15:35 | 17460 | 304,000 դրամ |
| 92 | 20.07.2026 12:55:13 | 17460 | 303,500 դրամ |
| 91 | 20.07.2026 12:53:39 | 10674 | 303,000 դրամ |
| 90 | 20.07.2026 11:16:04 | 17460 | 302,500 դրամ |
| 89 | 20.07.2026 10:42:34 | 10674 | 302,000 դրամ |
| 88 | 20.07.2026 09:47:56 | 17460 | 301,500 դրամ |
| 87 | 20.07.2026 09:42:26 | 16800 | 301,000 դրամ |
| 86 | 17.07.2026 16:57:07 | 17400 | 300,500 դրամ |
| 85 | 17.07.2026 16:56:59 | 8679 | 299,500 դրամ |
| 84 | 17.07.2026 16:56:59 | 17400 | 299,000 դրամ |
| 83 | 17.07.2026 16:56:46 | 8679 | 267,000 դրամ |
| 82 | 17.07.2026 16:56:46 | 17400 | 266,500 դրամ |
| 81 | 17.07.2026 13:17:56 | 15879 | 266,000 դրամ |
| 80 | 15.07.2026 10:16:49 | 8679 | 265,500 դրամ |
| 79 | 15.07.2026 10:16:49 | 14099 | 265,000 դրամ |
| 78 | 15.07.2026 10:16:38 | 8679 | 264,500 դրամ |
| 77 | 15.07.2026 10:16:38 | 14099 | 264,000 դրամ |
| 76 | 15.07.2026 00:34:54 | 8679 | 263,500 դրամ |
| 75 | 15.07.2026 00:34:54 | 16800 | 263,000 դրամ |
| 74 | 13.07.2026 12:37:16 | 8679 | 262,500 դրամ |
| 73 | 13.07.2026 12:37:16 | 16800 | 262,000 դրամ |
| 72 | 13.07.2026 00:43:24 | 8679 | 261,500 դրամ |
| 71 | 13.07.2026 00:43:24 | 16800 | 261,000 դրամ |
| 70 | 12.07.2026 13:57:26 | 8679 | 260,500 դրամ |
| 69 | 12.07.2026 13:57:26 | 16800 | 260,000 դրամ |
| 68 | 10.07.2026 14:39:50 | 8679 | 251,500 դրամ |
| 67 | 10.07.2026 14:39:50 | 10960 | 251,000 դրամ |
| 66 | 10.07.2026 14:39:38 | 8679 | 250,500 դրամ |
| 65 | 10.07.2026 14:39:38 | 10960 | 250,000 դրամ |
| 64 | 10.07.2026 14:39:25 | 8679 | 230,500 դրամ |
| 63 | 10.07.2026 14:39:25 | 10960 | 230,000 դրամ |
| 62 | 10.07.2026 14:39:01 | 8679 | 220,500 դրամ |
| 61 | 10.07.2026 14:39:01 | 10960 | 220,000 դրամ |
| 60 | 10.07.2026 14:38:46 | 8679 | 200,500 դրամ |
| 59 | 10.07.2026 14:38:46 | 10960 | 200,000 դրամ |
| 58 | 10.07.2026 14:38:08 | 8679 | 170,500 դրամ |
| 57 | 10.07.2026 14:38:08 | 10960 | 170,000 դրամ |
| 56 | 10.07.2026 14:37:39 | 8679 | 154,000 դրամ |
| 55 | 10.07.2026 14:37:39 | 10960 | 153,500 դրամ |
| 54 | 10.07.2026 14:37:32 | 8679 | 153,000 դրամ |
| 53 | 10.07.2026 14:37:32 | 10960 | 152,500 դրամ |
| 52 | 10.07.2026 14:37:16 | 8679 | 152,000 դրամ |
| 51 | 10.07.2026 14:37:16 | 10960 | 151,500 դրամ |
| 50 | 10.07.2026 13:58:18 | 8679 | 151,000 դրամ |
| 49 | 10.07.2026 12:09:05 | 10960 | 150,500 դրամ |
| 48 | 10.07.2026 12:05:56 | 8679 | 150,000 դրամ |
| 47 | 10.07.2026 12:05:42 | 8679 | 141,500 դրամ |
| 46 | 10.07.2026 12:05:42 | 10960 | 141,000 դրամ |
| 45 | 10.07.2026 12:05:23 | 8679 | 130,500 դրամ |
| 44 | 10.07.2026 12:05:23 | 10960 | 130,000 դրամ |
| 43 | 10.07.2026 12:05:09 | 8679 | 120,500 դրամ |
| 42 | 10.07.2026 12:05:09 | 10960 | 120,000 դրամ |
| 41 | 10.07.2026 12:04:53 | 8679 | 110,500 դրամ |
| 40 | 10.07.2026 12:04:53 | 10960 | 110,000 դրամ |
| 39 | 10.07.2026 12:04:42 | 8679 | 103,500 դրամ |
| 38 | 10.07.2026 12:04:42 | 10960 | 103,000 դրամ |
| 37 | 10.07.2026 12:04:33 | 8679 | 102,500 դրամ |
| 36 | 10.07.2026 12:04:33 | 10960 | 102,000 դրամ |
| 35 | 10.07.2026 10:51:49 | 8679 | 101,500 դրամ |
| 34 | 10.07.2026 10:51:49 | 10960 | 101,000 դրամ |
| 33 | 10.07.2026 10:51:16 | 8679 | 100,500 դրամ |
| 32 | 10.07.2026 10:51:16 | 10960 | 100,000 դրամ |
| 31 | 10.07.2026 08:32:10 | 8679 | 99,500 դրամ |
| 30 | 10.07.2026 08:32:10 | 17400 | 99,000 դրամ |
| 29 | 10.07.2026 08:31:32 | 8679 | 64,500 դրամ |
| 28 | 10.07.2026 08:31:32 | 17400 | 64,000 դրամ |
| 27 | 09.07.2026 23:46:20 | 8679 | 62,500 դրամ |
| 26 | 09.07.2026 23:46:20 | 16800 | 62,000 դրամ |
| 25 | 09.07.2026 23:46:03 | 8679 | 61,500 դրամ |
| 24 | 09.07.2026 23:46:03 | 16800 | 61,000 դրամ |
| 23 | 09.07.2026 17:40:43 | 8679 | 60,500 դրամ |
| 22 | 09.07.2026 17:40:43 | 16800 | 60,000 դրամ |
| 21 | 09.07.2026 17:40:22 | 8679 | 59,500 դրամ |
| 20 | 09.07.2026 17:40:22 | 16800 | 59,000 դրամ |
| 19 | 09.07.2026 17:38:09 | 8679 | 58,500 դրամ |
| 18 | 09.07.2026 17:38:09 | 16800 | 58,000 դրամ |
| 17 | 09.07.2026 17:36:12 | 8679 | 57,500 դրամ |
| 16 | 09.07.2026 17:36:12 | 16800 | 57,000 դրամ |
| 15 | 09.07.2026 17:34:53 | 8679 | 56,500 դրամ |
| 14 | 09.07.2026 17:34:52 | 16800 | 56,000 դրամ |
| 13 | 09.07.2026 17:33:00 | 8679 | 55,500 դրամ |
| 12 | 09.07.2026 17:33:00 | 16800 | 55,000 դրամ |
| 11 | 09.07.2026 17:32:27 | 8679 | 50,500 դրամ |
| 10 | 09.07.2026 17:32:27 | 16800 | 50,000 դրամ |
| 9 | 09.07.2026 17:32:09 | 8679 | 40,500 դրամ |
| 8 | 09.07.2026 17:32:09 | 16800 | 40,000 դրամ |
| 7 | 09.07.2026 17:27:31 | 8679 | 38,156 դրամ |
| 6 | 09.07.2026 17:26:59 | 8679 | 37,656 դրամ |
| 5 | 09.07.2026 15:36:16 | 10960 | 37,156 դրամ |
| 4 | 09.07.2026 14:57:10 | 16800 | 36,656 դրամ |
| 3 | 09.07.2026 13:41:52 | 17400 | 36,156 դրամ |
| 2 | 09.07.2026 11:41:58 | 16800 | 35,656 դրամ |
| 1 | 08.07.2026 22:53:54 | 14099 | 35,156 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group