+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Անշարժ գույքեր   Բնակելի տուն  

Բնակելի տուն, Ծաղկաձոր

  • Լոտի համար 26409
  • Առաջարկներ 55 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 8,537,600 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 13,500,000 դրամ
  • Սկիզբը: 28-07-2026 17:22
  • Աճուրդ: 8
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Կոտայքի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Կոտայք
Համայնք Ծաղկաձոր
Հասցե Կոտայքի մարզ, ք. Ծաղկաձոր, Խ. Կեչառեցու փողոց, թիվ 8/9 բնակելի տուն
Մակերես (քմ) 62.3
Սենյակների քանակը 2
Հարկայնություն 1
Սեփականության վկայականի N 21042020-07-0001
Կադաստրային ծածկագիրը 07-005-0026-0808

Արտաքին պատերը՝ տուֆ քարից, հիմքը՝ միաձույլ երկաթբետոն, ժապավենաձև, ծածկը՝ երկաթբետոն, տանիքածածկը՝ թիթեղյա, ներքին հարդարանքը իրականացված է ներկանյութերով, հատակները՝ սալիկապատ, ներքին դռները՝ փայտյա, պատուհանների շրջանակները՝ մետաղապլաստե, մուտքի դուռը՝ մետաղական հիմնակմախքով, սանհանգույցը՝ սալիկապատ, ունի էլ․ հոսանք, ջուր։ Սեփականության իրավունքով, բնակավայրերի նշանակության, բնակելի կառուցապատման հողամաս՝ 87․12քմ։


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
55 20.07.2026 17:12:00 17277 «WINNER» 13,500,000 դրամ
54 20.07.2026 17:11:15 15924 13,050,000 դրամ
53 20.07.2026 17:08:25 17277 13,000,000 դրամ
52 20.07.2026 17:06:23 15924 12,550,000 դրամ
51 20.07.2026 17:01:09 17277 12,500,000 դրամ
50 20.07.2026 16:53:42 15924 12,050,000 դրամ
49 20.07.2026 16:51:21 17277 12,000,000 դրամ
48 20.07.2026 16:42:53 15924 11,750,000 դրամ
47 20.07.2026 16:36:21 17277 11,700,000 դրամ
46 20.07.2026 16:26:40 15924 11,650,000 դրամ
45 20.07.2026 16:26:13 17277 11,600,000 դրամ
44 20.07.2026 16:16:20 15924 11,550,000 դրամ
43 20.07.2026 16:09:17 17277 11,500,000 դրամ
42 20.07.2026 16:02:06 15924 11,161,111 դրամ
41 20.07.2026 15:52:46 17277 11,111,111 դրամ
40 20.07.2026 15:51:41 15924 10,950,000 դրամ
39 20.07.2026 15:46:57 17277 10,900,000 դրամ
38 20.07.2026 15:46:02 15924 10,850,000 դրամ
37 20.07.2026 15:42:59 17277 10,800,000 դրամ
36 20.07.2026 15:37:39 15924 10,750,000 դրամ
35 20.07.2026 15:37:21 17277 10,700,000 դրամ
34 20.07.2026 15:28:13 15924 10,650,000 դրամ
33 20.07.2026 15:22:35 17277 10,600,000 դրամ
32 20.07.2026 15:21:30 15924 10,550,000 դրամ
31 20.07.2026 15:21:00 17277 10,500,000 դրամ
30 20.07.2026 15:20:34 15924 10,450,000 դրամ
29 20.07.2026 15:20:22 17277 10,400,000 դրամ
28 20.07.2026 15:19:54 15924 10,350,000 դրամ
27 20.07.2026 15:18:52 17277 10,300,000 դրամ
26 20.07.2026 15:18:18 15924 10,250,000 դրամ
25 20.07.2026 15:17:56 17277 10,200,000 դրամ
24 20.07.2026 15:16:59 15924 10,150,000 դրամ
23 20.07.2026 15:16:30 17277 10,100,000 դրամ
22 20.07.2026 15:09:25 15924 10,049,999 դրամ
21 20.07.2026 15:07:54 17277 9,999,999 դրամ
20 20.07.2026 15:06:57 15924 9,827,777 դրամ
19 20.07.2026 15:04:51 17277 9,777,777 դրամ
18 20.07.2026 15:04:09 15924 9,716,666 դրամ
17 20.07.2026 15:03:01 17277 9,666,666 դրամ
16 20.07.2026 15:01:36 15924 9,605,555 դրամ
15 20.07.2026 14:56:34 17277 9,555,555 դրամ
14 20.07.2026 14:53:06 15924 9,400,000 դրամ
13 20.07.2026 14:52:35 17277 9,350,000 դրամ
12 20.07.2026 14:51:43 15924 9,300,000 դրամ
11 20.07.2026 14:50:08 17277 9,200,000 դրամ
10 20.07.2026 14:49:38 15924 9,150,000 դրամ
9 20.07.2026 14:47:26 17277 9,100,000 դրամ
8 20.07.2026 14:47:03 15924 9,050,000 դրամ
7 20.07.2026 14:46:38 17277 9,000,000 դրամ
6 20.07.2026 14:45:36 15924 8,850,000 դրամ
5 20.07.2026 14:45:20 17277 8,800,000 դրամ
4 20.07.2026 14:43:58 15924 8,737,600 դրամ
3 20.07.2026 14:43:36 17277 8,687,600 դրամ
2 20.07.2026 14:39:56 15924 8,637,600 դրամ
1 20.07.2026 14:37:28 17277 8,587,600 դրամ
scroll
+374 60 713438