





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | Շիրակի մարզ |
| Վարույթն իրականացնող | Շիրակի մարզային բաժին |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 7․7 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 61 | 02.04.2026 13:03:41 | 3298 «WINNER» | 253,000 դրամ |
| 60 | 02.04.2026 13:00:18 | 10762 | 252,000 դրամ |
| 59 | 02.04.2026 12:57:07 | 3298 | 251,000 դրամ |
| 58 | 02.04.2026 12:56:50 | 10762 | 250,000 դրամ |
| 57 | 02.04.2026 12:56:45 | 10762 | 249,000 դրամ |
| 56 | 02.04.2026 12:56:45 | 3298 | 248,000 դրամ |
| 55 | 02.04.2026 12:55:49 | 10762 | 247,000 դրամ |
| 54 | 02.04.2026 12:55:14 | 16661 | 246,000 դրամ |
| 53 | 02.04.2026 12:53:47 | 10762 | 245,000 դրամ |
| 52 | 02.04.2026 12:53:47 | 16661 | 244,000 դրամ |
| 51 | 02.04.2026 12:53:26 | 10762 | 243,000 դրամ |
| 50 | 02.04.2026 12:53:26 | 16661 | 242,000 դրամ |
| 49 | 02.04.2026 12:43:42 | 10762 | 241,000 դրամ |
| 48 | 02.04.2026 12:40:26 | 7361 | 240,000 դրամ |
| 47 | 02.04.2026 12:36:11 | 10762 | 239,000 դրամ |
| 46 | 02.04.2026 12:35:46 | 16661 | 238,000 դրամ |
| 45 | 02.04.2026 12:35:38 | 16661 | 237,000 դրամ |
| 44 | 02.04.2026 12:25:10 | 10762 | 236,000 դրամ |
| 43 | 02.04.2026 12:24:00 | 16661 | 235,000 դրամ |
| 42 | 02.04.2026 12:23:37 | 10762 | 234,000 դրամ |
| 41 | 02.04.2026 12:16:40 | 3298 | 233,000 դրամ |
| 40 | 02.04.2026 12:11:41 | 10762 | 232,000 դրամ |
| 39 | 02.04.2026 12:08:24 | 16065 | 231,000 դրամ |
| 38 | 02.04.2026 12:03:17 | 16661 | 230,000 դրամ |
| 37 | 02.04.2026 12:01:57 | 16065 | 229,000 դրամ |
| 36 | 02.04.2026 12:01:06 | 16661 | 228,000 դրամ |
| 35 | 02.04.2026 12:00:20 | 16065 | 227,000 դրամ |
| 34 | 02.04.2026 11:57:40 | 3298 | 226,000 դրամ |
| 33 | 02.04.2026 11:56:17 | 16065 | 225,000 դրամ |
| 32 | 02.04.2026 11:52:11 | 16661 | 224,000 դրամ |
| 31 | 02.04.2026 11:50:45 | 16065 | 223,000 դրամ |
| 30 | 02.04.2026 11:46:08 | 11111 | 222,000 դրամ |
| 29 | 02.04.2026 10:34:07 | 16065 | 221,000 դրամ |
| 28 | 02.04.2026 10:28:57 | 10762 | 220,000 դրամ |
| 27 | 02.04.2026 10:28:02 | 16065 | 206,000 դրամ |
| 26 | 02.04.2026 10:18:10 | 14109 | 205,000 դրամ |
| 25 | 02.04.2026 10:17:25 | 14109 | 204,000 դրամ |
| 24 | 02.04.2026 10:16:55 | 16065 | 203,000 դրամ |
| 23 | 02.04.2026 10:12:29 | 14109 | 202,000 դրամ |
| 22 | 02.04.2026 10:08:48 | 16065 | 201,000 դրամ |
| 21 | 02.04.2026 10:06:58 | 10762 | 200,000 դրամ |
| 20 | 02.04.2026 10:05:11 | 16065 | 159,000 դրամ |
| 19 | 02.04.2026 09:20:53 | 14109 | 158,000 դրամ |
| 18 | 02.04.2026 09:12:07 | 10762 | 157,000 դրամ |
| 17 | 02.04.2026 09:05:28 | 16661 | 156,000 դրամ |
| 16 | 02.04.2026 09:04:38 | 16065 | 155,000 դրամ |
| 15 | 02.04.2026 09:04:26 | 16065 | 154,000 դրամ |
| 14 | 02.04.2026 09:03:29 | 14109 | 153,000 դրամ |
| 13 | 02.04.2026 08:52:59 | 16661 | 152,000 դրամ |
| 12 | 02.04.2026 08:31:42 | 12382 | 151,000 դրամ |
| 11 | 02.04.2026 08:19:10 | 10762 | 150,000 դրամ |
| 10 | 02.04.2026 07:47:47 | 16065 | 149,000 դրամ |
| 9 | 02.04.2026 02:50:51 | 14109 | 148,000 դրամ |
| 8 | 02.04.2026 02:32:29 | 5790 | 147,000 դրամ |
| 7 | 02.04.2026 02:27:47 | 10762 | 146,000 դրամ |
| 6 | 02.04.2026 01:44:30 | 13077 | 145,000 դրամ |
| 5 | 01.04.2026 23:59:41 | 3298 | 144,000 դրամ |
| 4 | 01.04.2026 20:47:35 | 16065 | 143,000 դրամ |
| 3 | 01.04.2026 19:39:33 | 5606 | 142,000 դրամ |
| 2 | 01.04.2026 19:23:15 | 10762 | 141,000 դրամ |
| 1 | 31.03.2026 14:33:59 | 16065 | 140,000 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group